Indicator definitions
Zero vegetable or fruit consumption
| Country | ALL | RURAL | URBAN | FEMALE | MALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethiopia | 38% | 49% | 29% | 35% | 40% |
| Comoros | 28% | 31% | 26% | 31% | 24% |
| Niger | 27% | 29% | 25% | 32% | 22% |
| Mauritania | 27% | 37% | 15% | 25% | 28% |
| Guinea | 25% | 27% | 23% | 26% | 24% |
| Somalia | 23% | 41% | 19% | 21% | 25% |
| Botswana | 23% | 30% | 20% | 22% | 23% |
| India | 22% | 25% | 19% | 23% | 21% |
| Cote d'Ivoire | 21% | 20% | 23% | 24% | 19% |
| Mongolia | 21% | 28% | 18% | 21% | 21% |
| Liberia | 18% | 20% | 17% | 19% | 18% |
| Yemen | 18% | 33% | 13% | 20% | 17% |
| Tanzania | 18% | 21% | 13% | 18% | 19% |
| Venezuela | 18% | - | 17% | 19% | 18% |
| Madagascar | 17% | 17% | 17% | 16% | 19% |
| Nigeria | 17% | 17% | 17% | 16% | 18% |
| Dominican Republic | 17% | 13% | 18% | 19% | 15% |
| Congo | 17% | 18% | 16% | 15% | 19% |
| Chad | 16% | 16% | 16% | 18% | 14% |
| Honduras | 16% | 22% | 14% | 15% | 17% |
| Benin | 15% | 13% | 18% | 13% | 18% |
| Afghanistan | 15% | 18% | 13% | 20% | 10% |
| Brazil | 14% | 17% | 14% | 11% | 18% |
| Bangladesh | 14% | 16% | 14% | 13% | 15% |
| Cameroon | 14% | 16% | 12% | 15% | 13% |
| Sierra Leone | 14% | 15% | 13% | 14% | 14% |
| Gabon | 13% | 14% | 13% | 12% | 14% |
| Namibia | 13% | 10% | 17% | 12% | 14% |
| Pakistan | 13% | 13% | 13% | 16% | 9% |
| Nicaragua | 12% | 16% | 8% | 14% | 11% |
| Jordan | 12% | 11% | 13% | 9% | 15% |
| Burkina Faso | 12% | 11% | 14% | 13% | 11% |
| Mali | 12% | 12% | 12% | 13% | 11% |
| Costa Rica | 12% | 15% | 11% | 13% | 11% |
| Nepal | 11% | 12% | 8% | 9% | 13% |
| Lebanon | 11% | 10% | 13% | 12% | 10% |
| Guatemala | 11% | 14% | 9% | 10% | 12% |
| Mozambique | 11% | 11% | 9% | 10% | 11% |
| Malaysia | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% |
| South Africa | 10% | 12% | 10% | 9% | 12% |
| Palestinian Territories | 10% | - | 10% | 9% | 12% |
| Myanmar | 10% | 7% | 11% | 8% | 12% |
| Senegal | 10% | 14% | 6% | 8% | 11% |
| Ghana | 10% | 10% | 9% | 10% | 9% |
| Azerbaijan | 9% | 16% | 7% | 9% | 10% |
| Colombia | 9% | 10% | 7% | 9% | 9% |
| Algeria | 9% | - | 8% | 9% | 8% |
| Uganda | 8% | 9% | 8% | 7% | 10% |
| Cambodia | 8% | 8% | 9% | 8% | 9% |
| Thailand | 8% | 6% | 11% | 7% | 10% |
| Malawi | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% |
| DRC | 7% | 11% | 5% | 7% | 8% |
| Kenya | 7% | 8% | 4% | 6% | 8% |
| United States of America | 7% | 8% | 6% | 6% | 8% |
| Togo | 7% | 4% | 9% | 7% | 7% |
| Paraguay | 6% | 3% | 8% | 5% | 7% |
| Turkey | 6% | 4% | 7% | 6% | 6% |
| Libya | 6% | 9% | 6% | 5% | 7% |
| Philippines | 6% | 7% | 5% | 5% | 7% |
| Peru | 6% | 9% | 5% | 8% | 4% |
| Egypt | 6% | 3% | 6% | 8% | 4% |
| Sri Lanka | 6% | 6% | 5% | 7% | 5% |
| Ecuador | 6% | 7% | 2% | 4% | 7% |
| Russia | 5% | 6% | 4% | 3% | 8% |
| Lao PDR | 5% | 5% | 4% | 3% | 7% |
| Bosnia and Herzegovina | 5% | 4% | 6% | 3% | 7% |
| Morocco | 5% | 3% | 6% | 2% | 7% |
| Tunisia | 4% | 5% | 4% | 4% | 5% |
| Greece | 4% | 6% | 4% | 4% | 5% |
| Zimbabwe | 4% | 4% | 4% | 5% | 3% |
| Indonesia | 4% | 5% | 3% | 4% | 4% |
| Iran | 4% | 4% | 4% | 5% | 3% |
| Kazakhstan | 4% | 3% | 4% | 2% | 5% |
| China | 4% | 4% | 4% | 2% | 5% |
| Moldova | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% |
| Mexico | 4% | 3% | 5% | 3% | 4% |
| Zambia | 4% | 5% | 3% | 4% | 3% |
| Chile | 3% | 2% | 4% | 2% | 5% |
| Georgia | 3% | 2% | 4% | 4% | 2% |
| Kosovo | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Viet Nam | 3% | 1% | 4% | 4% | 2% |
| Ukraine | 3% | 3% | 3% | 2% | 4% |
| Bolivia | 3% | 3% | 3% | 2% | 4% |
| Serbia | 3% | 1% | 4% | 2% | 3% |
| North Macedonia | 3% | 1% | 3% | 2% | 3% |
| Kyrgyz Republic | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% |
| Armenia | 2% | 3% | 2% | 1% | 3% |
| Iraq | 2% | 0% | 2% | 3% | 1% |
| Tajikistan | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% |
| Israel | 2% | - | 2% | 2% | 2% |
| Albania | 2% | 2% | 2% | 1% | 3% |
| Uzbekistan | 1% | - | 1% | 2% | 1% |
| Switzerland | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
