Indicator definitions
Unprocessed red meat
| Country | ALL | RURAL | URBAN | FEMALE | MALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Mongolia | 92% | 94% | 91% | 90% | 94% |
| Uzbekistan | 89% | - | 89% | 85% | 93% |
| Kyrgyz Republic | 86% | 87% | 85% | 87% | 85% |
| Viet Nam | 76% | 79% | 75% | 71% | 81% |
| Paraguay | 71% | 72% | 71% | 67% | 75% |
| China | 71% | 69% | 72% | 68% | 73% |
| Kazakhstan | 65% | 68% | 63% | 64% | 65% |
| Lao PDR | 65% | 62% | 79% | 65% | 64% |
| Thailand | 64% | 67% | 61% | 63% | 66% |
| Somalia | 63% | 59% | 64% | 61% | 65% |
| Brazil | 61% | 64% | 61% | 57% | 67% |
| Cambodia | 61% | 60% | 63% | 56% | 66% |
| Bolivia | 57% | 55% | 59% | 56% | 59% |
| Colombia | 54% | 53% | 56% | 47% | 62% |
| Nigeria | 54% | 42% | 61% | 49% | 58% |
| United States of America | 53% | 60% | 51% | 46% | 60% |
| Tajikistan | 53% | 48% | 54% | 57% | 49% |
| Namibia | 51% | 53% | 48% | 50% | 52% |
| Chile | 50% | 54% | 49% | 46% | 54% |
| Costa Rica | 49% | 50% | 48% | 45% | 52% |
| Mauritania | 48% | 41% | 55% | 45% | 51% |
| Albania | 48% | 51% | 45% | 44% | 51% |
| Morocco | 48% | 51% | 43% | 44% | 51% |
| Mexico | 46% | 44% | 49% | 40% | 52% |
| Azerbaijan | 46% | 41% | 47% | 43% | 49% |
| Mali | 45% | 37% | 59% | 43% | 48% |
| Ecuador | 45% | 42% | 51% | 42% | 49% |
| Russia | 45% | 45% | 44% | 37% | 53% |
| Greece | 44% | 46% | 44% | 41% | 48% |
| Botswana | 44% | 42% | 45% | 40% | 50% |
| Serbia | 44% | 48% | 42% | 37% | 52% |
| Switzerland | 42% | 42% | 43% | 32% | 52% |
| Bosnia and Herzegovina | 41% | 42% | 40% | 34% | 48% |
| Libya | 39% | 39% | 39% | 37% | 41% |
| Venezuela | 38% | - | 37% | 35% | 42% |
| Philippines | 38% | 36% | 42% | 35% | 41% |
| Honduras | 38% | 30% | 42% | 34% | 43% |
| Cote d'Ivoire | 38% | 34% | 43% | 35% | 41% |
| Iraq | 38% | 30% | 40% | 33% | 43% |
| Moldova | 38% | 36% | 39% | 36% | 40% |
| Guatemala | 38% | 30% | 41% | 35% | 41% |
| Chad | 38% | 34% | 44% | 34% | 42% |
| Iran | 37% | 35% | 38% | 31% | 43% |
| Ukraine | 37% | 38% | 36% | 30% | 46% |
| Armenia | 37% | 37% | 37% | 29% | 47% |
| Kosovo | 36% | 38% | 35% | 36% | 36% |
| North Macedonia | 35% | 34% | 35% | 30% | 41% |
| Madagascar | 34% | 30% | 42% | 29% | 40% |
| South Africa | 34% | 30% | 35% | 29% | 38% |
| Algeria | 33% | - | 33% | 32% | 34% |
| Myanmar | 33% | 36% | 32% | 27% | 40% |
| Zimbabwe | 33% | 29% | 39% | 33% | 33% |
| Tunisia | 33% | 35% | 32% | 32% | 34% |
| Peru | 33% | 37% | 31% | 30% | 35% |
| Nicaragua | 32% | 28% | 38% | 30% | 35% |
| Cameroon | 32% | 35% | 29% | 30% | 34% |
| Israel | 31% | - | 31% | 25% | 37% |
| Gabon | 31% | 34% | 28% | 25% | 36% |
| Palestinian Territories | 29% | - | 29% | 27% | 32% |
| Georgia | 29% | 28% | 30% | 24% | 35% |
| Turkey | 28% | 24% | 29% | 22% | 34% |
| Indonesia | 28% | 20% | 31% | 25% | 31% |
| Dominican Republic | 27% | 33% | 26% | 21% | 34% |
| Ghana | 27% | 23% | 29% | 23% | 31% |
| Senegal | 26% | 18% | 31% | 25% | 27% |
| DRC | 26% | 22% | 29% | 22% | 30% |
| Kenya | 26% | 24% | 29% | 24% | 27% |
| Benin | 25% | 26% | 25% | 24% | 27% |
| Uganda | 25% | 18% | 36% | 23% | 26% |
| Tanzania | 25% | 22% | 29% | 20% | 29% |
| Liberia | 24% | 31% | 18% | 17% | 31% |
| Egypt | 24% | 25% | 24% | 22% | 27% |
| Burkina Faso | 24% | 19% | 32% | 21% | 27% |
| Togo | 23% | 25% | 21% | 21% | 25% |
| Pakistan | 23% | 18% | 26% | 24% | 21% |
| Malaysia | 23% | 23% | 23% | 19% | 26% |
| Jordan | 21% | 17% | 23% | 21% | 21% |
| Malawi | 21% | 21% | 21% | 18% | 24% |
| Mozambique | 21% | 22% | 18% | 17% | 24% |
| Congo | 20% | 21% | 20% | 17% | 24% |
| Niger | 20% | 15% | 24% | 19% | 22% |
| Afghanistan | 19% | 20% | 19% | 18% | 20% |
| Guinea | 19% | 21% | 18% | 15% | 24% |
| Zambia | 16% | 18% | 16% | 12% | 21% |
| Sierra Leone | 16% | 15% | 18% | 14% | 18% |
| Nepal | 13% | 12% | 17% | 11% | 16% |
| Ethiopia | 13% | 14% | 12% | 13% | 13% |
| Comoros | 11% | 13% | 10% | 9% | 14% |
| India | 11% | 10% | 13% | 9% | 13% |
| Bangladesh | 10% | 9% | 10% | 11% | 8% |
| Lebanon | 9% | 7% | 12% | 9% | 9% |
| Yemen | 7% | 9% | 6% | 6% | 8% |
| Sri Lanka | 5% | 5% | 5% | 4% | 6% |
