Indicator definitions
Unprocessed red meat (non-ruminants)
| Country | ALL | RURAL | URBAN | FEMALE | MALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Viet Nam | 71% | 76% | 68% | 67% | 75% |
| China | 61% | 62% | 60% | 59% | 63% |
| Thailand | 57% | 61% | 54% | 57% | 58% |
| Cambodia | 55% | 56% | 49% | 51% | 58% |
| Lao PDR | 54% | 50% | 71% | 55% | 53% |
| Costa Rica | 31% | 35% | 31% | 28% | 35% |
| Serbia | 31% | 41% | 26% | 27% | 35% |
| Philippines | 30% | 29% | 33% | 30% | 31% |
| Ukraine | 29% | 32% | 24% | 23% | 36% |
| Moldova | 28% | 30% | 25% | 26% | 30% |
| Honduras | 25% | 20% | 27% | 22% | 28% |
| Colombia | 23% | 24% | 23% | 22% | 25% |
| Russia | 22% | 24% | 19% | 18% | 26% |
| Mexico | 22% | 23% | 21% | 15% | 29% |
| Switzerland | 21% | 17% | 23% | 17% | 25% |
| United States of America | 21% | 24% | 20% | 17% | 25% |
| Cote d'Ivoire | 21% | 20% | 22% | 20% | 22% |
| Gabon | 21% | 25% | 18% | 18% | 24% |
| Liberia | 21% | 28% | 13% | 15% | 27% |
| Myanmar | 21% | 21% | 21% | 17% | 25% |
| Kazakhstan | 20% | 22% | 19% | 19% | 22% |
| Somalia | 20% | 18% | 21% | 20% | 20% |
| Guatemala | 20% | 15% | 22% | 20% | 20% |
| Ecuador | 20% | 19% | 21% | 20% | 20% |
| Brazil | 19% | 26% | 18% | 17% | 21% |
| Greece | 19% | 20% | 18% | 14% | 23% |
| North Macedonia | 18% | 15% | 19% | 15% | 21% |
| Chile | 18% | 26% | 16% | 15% | 22% |
| Nicaragua | 18% | 16% | 21% | 15% | 21% |
| DRC | 16% | 14% | 18% | 15% | 17% |
| Dominican Republic | 16% | 22% | 15% | 12% | 20% |
| Paraguay | 16% | 16% | 16% | 12% | 20% |
| Namibia | 15% | 16% | 14% | 14% | 16% |
| Congo | 15% | 17% | 13% | 13% | 17% |
| Libya | 14% | 18% | 14% | 15% | 13% |
| Madagascar | 14% | 15% | 12% | 12% | 16% |
| Cameroon | 13% | 17% | 10% | 13% | 14% |
| Bosnia and Herzegovina | 13% | 13% | 12% | 11% | 15% |
| Peru | 12% | 20% | 10% | 12% | 13% |
| Georgia | 12% | 14% | 11% | 10% | 15% |
| Albania | 12% | 13% | 12% | 11% | 13% |
| Mauritania | 12% | 8% | 16% | 10% | 13% |
| Armenia | 12% | 12% | 12% | 7% | 17% |
| Malawi | 12% | 13% | 11% | 9% | 14% |
| Bolivia | 12% | 11% | 12% | 11% | 12% |
| South Africa | 10% | 14% | 9% | 9% | 11% |
| Sierra Leone | 10% | 11% | 9% | 8% | 11% |
| Mozambique | 10% | 11% | 7% | 7% | 12% |
| Chad | 10% | 7% | 14% | 7% | 12% |
| Nigeria | 9% | 14% | 6% | 7% | 11% |
| Kyrgyz Republic | 8% | 15% | 5% | 8% | 8% |
| Togo | 8% | 10% | 6% | 8% | 8% |
| Malaysia | 7% | 5% | 8% | 6% | 8% |
| Benin | 7% | 7% | 7% | 6% | 8% |
| Uganda | 6% | 5% | 8% | 6% | 7% |
| Venezuela | 6% | - | 6% | 5% | 7% |
| Guinea | 6% | 8% | 4% | 5% | 7% |
| Burkina Faso | 6% | 6% | 6% | 4% | 8% |
| Zimbabwe | 6% | 4% | 7% | 5% | 6% |
| Zambia | 5% | 5% | 5% | 4% | 7% |
| Ghana | 5% | 3% | 6% | 4% | 6% |
| Tanzania | 5% | 5% | 4% | 3% | 6% |
| Mongolia | 5% | 4% | 5% | 4% | 6% |
| Niger | 4% | 5% | 4% | 4% | 5% |
| Botswana | 4% | 4% | 4% | 3% | 6% |
| Kenya | 4% | 4% | 5% | 3% | 5% |
| Nepal | 3% | 3% | 5% | 2% | 4% |
| Tunisia | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Kosovo | 3% | 5% | 1% | 2% | 4% |
| Mali | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% |
| Morocco | 2% | 2% | 2% | 3% | 1% |
| Sri Lanka | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% |
| Comoros | 2% | 3% | 1% | 1% | 3% |
| Algeria | 2% | - | 1% | 1% | 2% |
| Senegal | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% |
| India | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% |
| Uzbekistan | 1% | - | 2% | 1% | 2% |
| Indonesia | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% |
| Iran | 1% | 0% | 1% | 0% | 2% |
| Tajikistan | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% |
| Ethiopia | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| Palestinian Territories | 0% | - | 0% | 1% | 0% |
| Azerbaijan | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Egypt | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| Yemen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Iraq | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Turkey | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pakistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Lebanon | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jordan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Israel | 0% | - | 0% | 0% | 0% |
| Bangladesh | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Afghanistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
