Indicator definitions
Healthy Diet Pattern for prevention of chronic disease
| Country | ALL | RURAL | URBAN | FEMALE | MALE |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 30% | 30% | 30% | 36% | 25% |
| Lebanon | 26% | 26% | 25% | 23% | 28% |
| Zambia | 24% | 29% | 22% | 28% | 19% |
| Sri Lanka | 23% | 26% | 15% | 23% | 23% |
| Togo | 23% | 25% | 21% | 23% | 23% |
| Turkey | 22% | 26% | 21% | 23% | 21% |
| Uganda | 22% | 23% | 20% | 24% | 19% |
| Malawi | 20% | 23% | 19% | 22% | 19% |
| Zimbabwe | 20% | 24% | 14% | 19% | 21% |
| Kenya | 20% | 21% | 17% | 21% | 18% |
| Morocco | 19% | 22% | 17% | 18% | 21% |
| Viet Nam | 19% | 17% | 21% | 22% | 16% |
| Greece | 19% | 19% | 20% | 21% | 18% |
| Iran | 19% | 22% | 18% | 19% | 18% |
| Nepal | 19% | 19% | 16% | 20% | 16% |
| Sierra Leone | 18% | 22% | 13% | 18% | 18% |
| Egypt | 17% | 18% | 17% | 16% | 19% |
| Switzerland | 17% | 21% | 16% | 20% | 14% |
| Mozambique | 17% | 17% | 17% | 18% | 17% |
| Peru | 17% | 22% | 15% | 20% | 14% |
| DRC | 17% | 17% | 16% | 18% | 15% |
| Pakistan | 16% | 14% | 18% | 12% | 21% |
| Tanzania | 16% | 17% | 15% | 17% | 15% |
| Ghana | 16% | 18% | 14% | 16% | 15% |
| Madagascar | 15% | 17% | 12% | 15% | 16% |
| Cameroon | 15% | 14% | 16% | 14% | 16% |
| Yemen | 15% | 15% | 15% | 14% | 16% |
| Benin | 14% | 17% | 11% | 14% | 14% |
| Colombia | 14% | 16% | 11% | 17% | 10% |
| Ecuador | 14% | 13% | 14% | 19% | 9% |
| Bolivia | 14% | 19% | 10% | 17% | 11% |
| Mali | 13% | 14% | 12% | 13% | 14% |
| Israel | 13% | - | 13% | 16% | 11% |
| Mexico | 13% | 12% | 14% | 16% | 9% |
| Liberia | 13% | 16% | 9% | 12% | 13% |
| Tajikistan | 12% | 14% | 12% | 12% | 13% |
| Indonesia | 12% | 14% | 11% | 13% | 11% |
| Albania | 12% | 12% | 11% | 12% | 11% |
| India | 11% | 10% | 13% | 12% | 11% |
| Myanmar | 11% | 14% | 11% | 11% | 12% |
| Bangladesh | 11% | 10% | 12% | 13% | 10% |
| Tunisia | 11% | 9% | 12% | 12% | 11% |
| United States of America | 11% | 8% | 12% | 14% | 8% |
| Ethiopia | 11% | 5% | 16% | 10% | 12% |
| Georgia | 10% | 8% | 11% | 12% | 8% |
| Niger | 10% | 8% | 12% | 8% | 12% |
| Guinea | 10% | 9% | 11% | 10% | 10% |
| Cambodia | 10% | 11% | 6% | 12% | 7% |
| Congo | 10% | 12% | 8% | 11% | 9% |
| Senegal | 10% | 11% | 9% | 11% | 8% |
| Philippines | 9% | 10% | 9% | 9% | 10% |
| Ukraine | 9% | 8% | 10% | 12% | 6% |
| Chad | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% |
| Nigeria | 9% | 9% | 9% | 11% | 7% |
| Lao PDR | 8% | 8% | 10% | 9% | 8% |
| Somalia | 8% | 6% | 9% | 8% | 9% |
| Burkina Faso | 8% | 8% | 9% | 9% | 7% |
| Russia | 8% | 7% | 9% | 11% | 4% |
| Paraguay | 8% | 12% | 6% | 8% | 7% |
| Gabon | 8% | 7% | 8% | 7% | 9% |
| Libya | 7% | 5% | 8% | 6% | 9% |
| Algeria | 7% | - | 8% | 7% | 7% |
| Comoros | 7% | 6% | 8% | 8% | 6% |
| Kyrgyz Republic | 7% | 5% | 8% | 7% | 7% |
| Jordan | 7% | 6% | 7% | 8% | 6% |
| Afghanistan | 7% | 6% | 8% | 6% | 7% |
| Serbia | 7% | 5% | 8% | 9% | 4% |
| Cote d'Ivoire | 7% | 7% | 6% | 6% | 7% |
| Thailand | 7% | 8% | 5% | 8% | 5% |
| Iraq | 7% | 8% | 6% | 8% | 5% |
| Costa Rica | 7% | 5% | 7% | 7% | 6% |
| Chile | 7% | 3% | 8% | 11% | 2% |
| Malaysia | 7% | 8% | 6% | 6% | 7% |
| Guatemala | 6% | 9% | 5% | 7% | 6% |
| Moldova | 6% | 6% | 7% | 7% | 6% |
| Nicaragua | 6% | 6% | 6% | 7% | 6% |
| Kazakhstan | 6% | 4% | 7% | 7% | 4% |
| Brazil | 5% | 7% | 5% | 6% | 4% |
| South Africa | 5% | 5% | 5% | 6% | 5% |
| Dominican Republic | 5% | 7% | 4% | 6% | 3% |
| Armenia | 5% | 6% | 4% | 6% | 3% |
| Mauritania | 5% | 2% | 7% | 5% | 4% |
| Honduras | 5% | 2% | 6% | 5% | 4% |
| North Macedonia | 5% | 5% | 4% | 5% | 3% |
| Kosovo | 4% | 4% | 5% | 5% | 4% |
| Mongolia | 4% | 3% | 5% | 6% | 2% |
| Venezuela | 4% | - | 4% | 3% | 5% |
| Palestinian Territories | 4% | - | 4% | 4% | 3% |
| Botswana | 4% | 4% | 4% | 5% | 2% |
| Uzbekistan | 4% | - | 4% | 3% | 4% |
| Azerbaijan | 4% | 2% | 4% | 3% | 4% |
| Bosnia and Herzegovina | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% |
| Namibia | 3% | 5% | 1% | 3% | 3% |
