Indicator definitions
Yogurt
| Country | ALL | RURAL | URBAN | FEMALE | MALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | 70% | 76% | 68% | 65% | 75% |
| Uzbekistan | 69% | - | 69% | 67% | 71% |
| Albania | 69% | 68% | 69% | 72% | 65% |
| Iran | 61% | 62% | 61% | 60% | 62% |
| Tajikistan | 60% | 55% | 61% | 59% | 60% |
| Iraq | 59% | 67% | 58% | 53% | 66% |
| Serbia | 57% | 54% | 59% | 60% | 54% |
| Afghanistan | 57% | 58% | 56% | 54% | 60% |
| Libya | 55% | 54% | 56% | 57% | 54% |
| Jordan | 54% | 55% | 55% | 51% | 57% |
| Mongolia | 54% | 66% | 50% | 57% | 51% |
| Yemen | 51% | 41% | 55% | 48% | 54% |
| Azerbaijan | 51% | 52% | 51% | 49% | 54% |
| North Macedonia | 51% | 52% | 51% | 50% | 52% |
| Kosovo | 51% | 56% | 47% | 52% | 50% |
| Armenia | 50% | 49% | 51% | 45% | 56% |
| Switzerland | 49% | 53% | 48% | 49% | 50% |
| Lebanon | 49% | 51% | 46% | 50% | 48% |
| Kyrgyz Republic | 47% | 49% | 46% | 49% | 45% |
| Palestinian Territories | 47% | - | 47% | 46% | 48% |
| Niger | 46% | 47% | 46% | 45% | 48% |
| Tunisia | 45% | 40% | 46% | 44% | 45% |
| Kazakhstan | 45% | 53% | 40% | 45% | 44% |
| Bosnia and Herzegovina | 42% | 47% | 39% | 41% | 42% |
| Mauritania | 42% | 40% | 43% | 45% | 38% |
| Nepal | 41% | 44% | 33% | 42% | 39% |
| Chile | 41% | 33% | 43% | 40% | 41% |
| Algeria | 40% | - | 40% | 41% | 39% |
| Pakistan | 38% | 40% | 37% | 33% | 42% |
| Senegal | 37% | 34% | 40% | 36% | 38% |
| Israel | 35% | - | 35% | 41% | 30% |
| India | 35% | 36% | 34% | 29% | 41% |
| Greece | 33% | 32% | 33% | 33% | 33% |
| Mali | 32% | 33% | 30% | 31% | 33% |
| Russia | 30% | 31% | 28% | 32% | 28% |
| Gabon | 30% | 29% | 30% | 29% | 30% |
| Namibia | 30% | 27% | 34% | 32% | 27% |
| South Africa | 29% | 28% | 30% | 30% | 28% |
| Georgia | 29% | 27% | 31% | 31% | 27% |
| Morocco | 28% | 28% | 29% | 28% | 29% |
| Thailand | 27% | 24% | 30% | 30% | 24% |
| Chad | 27% | 31% | 20% | 27% | 27% |
| Ukraine | 27% | 25% | 30% | 29% | 24% |
| Paraguay | 26% | 23% | 27% | 32% | 20% |
| Viet Nam | 25% | 17% | 29% | 32% | 18% |
| Moldova | 24% | 28% | 20% | 27% | 21% |
| Bolivia | 22% | 21% | 23% | 21% | 24% |
| China | 21% | 16% | 24% | 25% | 16% |
| Mexico | 20% | 16% | 26% | 18% | 22% |
| Nigeria | 20% | 30% | 13% | 20% | 19% |
| Sri Lanka | 19% | 17% | 25% | 19% | 20% |
| Somalia | 19% | 18% | 19% | 18% | 20% |
| United States of America | 19% | 17% | 19% | 21% | 17% |
| Burkina Faso | 18% | 15% | 24% | 17% | 19% |
| Ecuador | 18% | 16% | 21% | 16% | 19% |
| Peru | 18% | 18% | 17% | 20% | 15% |
| Nicaragua | 16% | 11% | 24% | 15% | 18% |
| Comoros | 16% | 14% | 18% | 13% | 20% |
| Brazil | 16% | 14% | 16% | 18% | 13% |
| Kenya | 15% | 15% | 15% | 14% | 16% |
| Cameroon | 14% | 11% | 18% | 18% | 10% |
| Colombia | 14% | 11% | 19% | 14% | 14% |
| Cote d'Ivoire | 14% | 9% | 20% | 15% | 13% |
| Guatemala | 13% | 15% | 12% | 13% | 13% |
| Costa Rica | 13% | 10% | 14% | 11% | 14% |
| Botswana | 12% | 10% | 13% | 13% | 12% |
| Guinea | 12% | 10% | 14% | 11% | 13% |
| Zimbabwe | 11% | 11% | 12% | 10% | 12% |
| Zambia | 11% | 8% | 13% | 11% | 11% |
| Benin | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% |
| Congo | 10% | 8% | 12% | 10% | 10% |
| Egypt | 10% | 3% | 11% | 12% | 8% |
| Ethiopia | 10% | 12% | 8% | 9% | 11% |
| Madagascar | 9% | 7% | 14% | 8% | 10% |
| Dominican Republic | 9% | 8% | 9% | 11% | 6% |
| Uganda | 8% | 7% | 10% | 7% | 9% |
| Bangladesh | 8% | 6% | 8% | 6% | 9% |
| Togo | 7% | 7% | 8% | 4% | 11% |
| Honduras | 7% | 3% | 9% | 7% | 7% |
| Philippines | 7% | 6% | 9% | 7% | 7% |
| Liberia | 7% | 4% | 9% | 6% | 7% |
| Ghana | 6% | 4% | 8% | 6% | 7% |
| Tanzania | 6% | 6% | 7% | 5% | 7% |
| Malaysia | 6% | 5% | 6% | 7% | 5% |
| Myanmar | 5% | 3% | 6% | 3% | 8% |
| Indonesia | 4% | 2% | 6% | 6% | 3% |
| Sierra Leone | 4% | 2% | 8% | 5% | 4% |
| DRC | 4% | 0% | 7% | 3% | 5% |
| Lao PDR | 3% | 3% | 5% | 3% | 3% |
| Mozambique | 3% | 2% | 4% | 3% | 3% |
| Malawi | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Venezuela | 1% | - | 1% | 2% | 1% |
| Cambodia | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% |
