Indicator definitions
Unprocessed red meat (ruminants)
| Country | ALL | RURAL | URBAN | FEMALE | MALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Mongolia | 91% | 94% | 90% | 88% | 94% |
| Uzbekistan | 89% | - | 89% | 85% | 93% |
| Kyrgyz Republic | 84% | 85% | 83% | 84% | 83% |
| Paraguay | 65% | 67% | 65% | 62% | 69% |
| Kazakhstan | 56% | 60% | 55% | 57% | 56% |
| Tajikistan | 53% | 48% | 54% | 57% | 49% |
| Bolivia | 52% | 49% | 54% | 50% | 54% |
| Brazil | 52% | 50% | 52% | 46% | 57% |
| Nigeria | 50% | 36% | 59% | 48% | 52% |
| Somalia | 47% | 48% | 47% | 45% | 49% |
| Morocco | 47% | 50% | 42% | 44% | 50% |
| Azerbaijan | 46% | 41% | 47% | 43% | 49% |
| Mali | 45% | 36% | 59% | 42% | 47% |
| Mauritania | 43% | 39% | 47% | 39% | 47% |
| United States of America | 42% | 49% | 40% | 36% | 49% |
| Namibia | 42% | 44% | 39% | 41% | 42% |
| Chile | 42% | 42% | 42% | 38% | 46% |
| Botswana | 42% | 39% | 43% | 38% | 46% |
| Colombia | 40% | 38% | 44% | 33% | 49% |
| Iraq | 38% | 30% | 40% | 33% | 43% |
| Albania | 38% | 41% | 35% | 36% | 40% |
| Iran | 37% | 35% | 38% | 31% | 43% |
| Chad | 36% | 33% | 40% | 33% | 39% |
| Venezuela | 35% | - | 34% | 32% | 39% |
| Ecuador | 34% | 32% | 38% | 30% | 39% |
| Kosovo | 34% | 34% | 34% | 35% | 33% |
| Viet Nam | 33% | 30% | 34% | 27% | 39% |
| Algeria | 33% | - | 32% | 32% | 33% |
| Greece | 32% | 33% | 32% | 31% | 33% |
| Bosnia and Herzegovina | 32% | 32% | 32% | 27% | 37% |
| Mexico | 32% | 29% | 36% | 29% | 35% |
| Tunisia | 31% | 34% | 30% | 30% | 32% |
| Switzerland | 31% | 32% | 31% | 20% | 42% |
| Israel | 31% | - | 31% | 25% | 37% |
| Libya | 31% | 28% | 31% | 27% | 35% |
| Armenia | 30% | 28% | 31% | 24% | 37% |
| Zimbabwe | 29% | 26% | 34% | 30% | 28% |
| Lao PDR | 29% | 29% | 26% | 26% | 32% |
| Palestinian Territories | 29% | - | 29% | 26% | 31% |
| Russia | 29% | 27% | 31% | 23% | 35% |
| Guatemala | 29% | 25% | 30% | 26% | 32% |
| Costa Rica | 28% | 29% | 28% | 26% | 31% |
| Turkey | 28% | 24% | 29% | 22% | 34% |
| Indonesia | 27% | 20% | 31% | 24% | 30% |
| Madagascar | 27% | 23% | 34% | 23% | 31% |
| South Africa | 27% | 20% | 29% | 23% | 31% |
| Honduras | 26% | 23% | 28% | 22% | 30% |
| Senegal | 25% | 18% | 30% | 25% | 26% |
| China | 25% | 18% | 30% | 23% | 26% |
| Peru | 25% | 21% | 26% | 22% | 28% |
| Egypt | 24% | 24% | 24% | 22% | 26% |
| Kenya | 24% | 23% | 26% | 23% | 25% |
| Cameroon | 24% | 24% | 24% | 22% | 26% |
| Cote d'Ivoire | 23% | 19% | 28% | 23% | 24% |
| Ghana | 23% | 21% | 25% | 21% | 26% |
| Pakistan | 23% | 18% | 26% | 24% | 21% |
| Georgia | 22% | 20% | 23% | 18% | 27% |
| Burkina Faso | 22% | 16% | 31% | 20% | 24% |
| Tanzania | 22% | 18% | 28% | 18% | 25% |
| Nicaragua | 21% | 16% | 28% | 20% | 23% |
| Jordan | 21% | 17% | 23% | 21% | 21% |
| Benin | 21% | 21% | 21% | 20% | 22% |
| Uganda | 21% | 14% | 31% | 20% | 22% |
| Thailand | 20% | 21% | 20% | 14% | 27% |
| Afghanistan | 19% | 20% | 19% | 18% | 20% |
| Niger | 19% | 14% | 22% | 17% | 21% |
| North Macedonia | 18% | 19% | 17% | 16% | 20% |
| Myanmar | 17% | 24% | 15% | 13% | 22% |
| Malaysia | 17% | 19% | 16% | 14% | 20% |
| Togo | 17% | 17% | 17% | 15% | 19% |
| Serbia | 16% | 10% | 19% | 14% | 19% |
| Mozambique | 16% | 16% | 16% | 13% | 19% |
| Dominican Republic | 15% | 17% | 15% | 11% | 20% |
| Philippines | 15% | 13% | 20% | 13% | 17% |
| Guinea | 14% | 14% | 15% | 11% | 18% |
| Ukraine | 14% | 9% | 20% | 10% | 18% |
| Moldova | 13% | 10% | 17% | 12% | 16% |
| Gabon | 13% | 13% | 13% | 10% | 17% |
| DRC | 13% | 10% | 15% | 11% | 15% |
| Zambia | 13% | 14% | 12% | 10% | 16% |
| Malawi | 12% | 12% | 13% | 12% | 13% |
| Ethiopia | 12% | 14% | 12% | 13% | 12% |
| Cambodia | 12% | 9% | 23% | 9% | 15% |
| Nepal | 12% | 11% | 13% | 10% | 14% |
| Comoros | 11% | 12% | 10% | 9% | 14% |
| India | 11% | 9% | 12% | 8% | 13% |
| Bangladesh | 10% | 9% | 10% | 11% | 8% |
| Sierra Leone | 9% | 7% | 12% | 9% | 9% |
| Lebanon | 9% | 7% | 12% | 9% | 9% |
| Congo | 8% | 8% | 8% | 6% | 9% |
| Yemen | 7% | 9% | 6% | 6% | 8% |
| Liberia | 6% | 4% | 7% | 4% | 7% |
| Sri Lanka | 3% | 3% | 4% | 2% | 4% |
