Indicator definitions
Sweet foods
| Country | ALL | RURAL | URBAN | FEMALE | MALE | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 82% | 82% | 82% | 84% | 81% | 
| Armenia | 82% | 82% | 82% | 84% | 79% | 
| Kyrgyz Republic | 77% | 78% | 76% | 82% | 71% | 
| Uzbekistan | 77% | - | 77% | 80% | 73% | 
| Azerbaijan | 75% | 72% | 76% | 75% | 76% | 
| Russia | 71% | 70% | 71% | 72% | 68% | 
| Palestinian Territories | 70% | - | 70% | 72% | 69% | 
| Bosnia and Herzegovina | 70% | 72% | 68% | 71% | 69% | 
| Georgia | 68% | 72% | 66% | 71% | 66% | 
| Algeria | 68% | - | 69% | 73% | 63% | 
| Ukraine | 67% | 65% | 73% | 63% | 73% | 
| Switzerland | 67% | 66% | 67% | 68% | 66% | 
| Guatemala | 67% | 62% | 69% | 66% | 68% | 
| Honduras | 66% | 61% | 69% | 62% | 71% | 
| Tajikistan | 65% | 64% | 65% | 70% | 60% | 
| United States of America | 65% | 67% | 64% | 67% | 63% | 
| North Macedonia | 65% | 67% | 64% | 68% | 62% | 
| Kosovo | 65% | 68% | 62% | 68% | 61% | 
| Costa Rica | 64% | 65% | 64% | 62% | 67% | 
| Sri Lanka | 64% | 61% | 75% | 68% | 60% | 
| Brazil | 64% | 56% | 66% | 63% | 66% | 
| Indonesia | 63% | 56% | 67% | 71% | 56% | 
| Serbia | 63% | 60% | 65% | 65% | 61% | 
| Libya | 63% | 68% | 63% | 65% | 62% | 
| Mexico | 63% | 61% | 65% | 57% | 69% | 
| Mongolia | 62% | 53% | 66% | 68% | 56% | 
| Iraq | 62% | 68% | 61% | 64% | 61% | 
| Israel | 62% | - | 62% | 59% | 64% | 
| Iran | 61% | 53% | 63% | 60% | 62% | 
| Moldova | 61% | 58% | 64% | 62% | 60% | 
| Nicaragua | 60% | 57% | 63% | 60% | 59% | 
| Chile | 59% | 54% | 60% | 56% | 62% | 
| Greece | 59% | 59% | 59% | 63% | 55% | 
| Venezuela | 59% | - | 58% | 58% | 60% | 
| Albania | 58% | 55% | 61% | 62% | 54% | 
| Paraguay | 56% | 49% | 60% | 55% | 57% | 
| Malaysia | 56% | 59% | 55% | 56% | 55% | 
| Tunisia | 56% | 47% | 59% | 58% | 53% | 
| Afghanistan | 56% | 56% | 56% | 51% | 61% | 
| Morocco | 53% | 48% | 59% | 60% | 47% | 
| Bangladesh | 53% | 50% | 54% | 51% | 54% | 
| Jordan | 53% | 47% | 55% | 57% | 49% | 
| South Africa | 52% | 49% | 53% | 58% | 46% | 
| Senegal | 51% | 50% | 52% | 51% | 52% | 
| Thailand | 51% | 46% | 56% | 53% | 49% | 
| Philippines | 50% | 48% | 54% | 52% | 48% | 
| Cameroon | 50% | 49% | 50% | 52% | 47% | 
| Gabon | 49% | 46% | 51% | 54% | 45% | 
| Colombia | 49% | 45% | 55% | 43% | 55% | 
| Bolivia | 48% | 41% | 54% | 46% | 51% | 
| Dominican Republic | 48% | 37% | 50% | 45% | 52% | 
| Nepal | 48% | 45% | 55% | 47% | 48% | 
| Botswana | 47% | 42% | 49% | 47% | 46% | 
| Myanmar | 47% | 33% | 51% | 49% | 44% | 
| Congo | 46% | 44% | 49% | 50% | 43% | 
| Viet Nam | 46% | 41% | 49% | 50% | 43% | 
| Peru | 46% | 40% | 48% | 44% | 48% | 
| Turkey | 45% | 40% | 47% | 42% | 48% | 
| Chad | 45% | 44% | 47% | 45% | 46% | 
| Liberia | 45% | 38% | 52% | 42% | 48% | 
| Namibia | 45% | 39% | 53% | 47% | 42% | 
| Lao PDR | 42% | 41% | 45% | 46% | 38% | 
| Guinea | 42% | 38% | 46% | 41% | 42% | 
| Comoros | 42% | 36% | 46% | 40% | 43% | 
| Mali | 41% | 39% | 44% | 41% | 41% | 
| Pakistan | 41% | 39% | 42% | 44% | 37% | 
| Cote d'Ivoire | 40% | 37% | 43% | 45% | 34% | 
| China | 39% | 34% | 42% | 44% | 34% | 
| India | 39% | 35% | 43% | 39% | 38% | 
| Ecuador | 38% | 38% | 39% | 35% | 41% | 
| Mozambique | 37% | 35% | 43% | 34% | 41% | 
| Zambia | 37% | 32% | 40% | 33% | 42% | 
| Madagascar | 37% | 34% | 44% | 35% | 40% | 
| Benin | 37% | 39% | 35% | 34% | 40% | 
| Ghana | 35% | 27% | 40% | 31% | 39% | 
| DRC | 34% | 16% | 47% | 32% | 37% | 
| Cambodia | 33% | 35% | 29% | 33% | 34% | 
| Burkina Faso | 33% | 31% | 36% | 32% | 34% | 
| Mauritania | 33% | 26% | 40% | 34% | 31% | 
| Yemen | 32% | 31% | 32% | 26% | 37% | 
| Nigeria | 31% | 28% | 33% | 34% | 27% | 
| Zimbabwe | 30% | 22% | 41% | 28% | 32% | 
| Sierra Leone | 29% | 26% | 34% | 29% | 30% | 
| Kenya | 29% | 26% | 35% | 30% | 27% | 
| Somalia | 28% | 19% | 30% | 29% | 27% | 
| Niger | 28% | 29% | 27% | 26% | 29% | 
| Malawi | 27% | 28% | 27% | 26% | 28% | 
| Uganda | 27% | 22% | 35% | 26% | 28% | 
| Togo | 25% | 21% | 28% | 24% | 26% | 
| Lebanon | 25% | 24% | 25% | 26% | 23% | 
| Egypt | 22% | 26% | 22% | 26% | 19% | 
| Ethiopia | 18% | 14% | 21% | 17% | 19% | 
| Tanzania | 16% | 15% | 18% | 16% | 17% | 
