Indicator definitions
Pulses
| Country | ALL | RURAL | URBAN | FEMALE | MALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicaragua | 87% | 86% | 87% | 85% | 88% |
| Indonesia | 79% | 75% | 81% | 80% | 78% |
| Nepal | 78% | 75% | 85% | 80% | 76% |
| Brazil | 78% | 82% | 77% | 75% | 80% |
| Egypt | 77% | 78% | 77% | 75% | 79% |
| Sri Lanka | 77% | 76% | 80% | 76% | 79% |
| Honduras | 70% | 70% | 70% | 68% | 72% |
| Guatemala | 69% | 67% | 70% | 69% | 70% |
| Costa Rica | 67% | 68% | 67% | 63% | 72% |
| Mexico | 66% | 69% | 63% | 65% | 68% |
| India | 64% | 62% | 67% | 63% | 65% |
| Tajikistan | 60% | 55% | 61% | 62% | 57% |
| Ethiopia | 59% | 63% | 56% | 63% | 55% |
| Bangladesh | 58% | 59% | 58% | 58% | 59% |
| Iraq | 58% | 69% | 56% | 57% | 59% |
| China | 58% | 55% | 60% | 55% | 61% |
| Uganda | 58% | 60% | 54% | 56% | 60% |
| Bolivia | 54% | 57% | 52% | 56% | 52% |
| Turkey | 54% | 51% | 55% | 48% | 61% |
| Iran | 54% | 56% | 53% | 51% | 56% |
| Palestinian Territories | 53% | - | 53% | 51% | 55% |
| Yemen | 52% | 40% | 56% | 41% | 62% |
| Dominican Republic | 52% | 52% | 52% | 49% | 55% |
| Kenya | 52% | 54% | 46% | 51% | 52% |
| Ecuador | 51% | 51% | 51% | 50% | 52% |
| Chad | 48% | 52% | 42% | 48% | 48% |
| Niger | 47% | 45% | 48% | 44% | 50% |
| Tanzania | 47% | 48% | 45% | 49% | 44% |
| Peru | 45% | 52% | 43% | 46% | 44% |
| Malawi | 44% | 47% | 43% | 41% | 48% |
| Mozambique | 44% | 45% | 43% | 42% | 46% |
| Benin | 42% | 50% | 33% | 38% | 45% |
| Algeria | 42% | - | 40% | 41% | 42% |
| Pakistan | 42% | 43% | 41% | 45% | 39% |
| Venezuela | 41% | - | 42% | 39% | 44% |
| Madagascar | 41% | 41% | 41% | 42% | 40% |
| Colombia | 41% | 43% | 37% | 39% | 42% |
| Israel | 40% | - | 41% | 35% | 47% |
| Viet Nam | 40% | 39% | 40% | 44% | 36% |
| Philippines | 39% | 39% | 41% | 39% | 40% |
| Libya | 38% | 40% | 37% | 32% | 43% |
| United States of America | 37% | 36% | 38% | 38% | 37% |
| Tunisia | 37% | 38% | 37% | 37% | 37% |
| Albania | 37% | 40% | 35% | 40% | 34% |
| Jordan | 37% | 40% | 35% | 32% | 42% |
| Myanmar | 37% | 35% | 37% | 31% | 43% |
| Mauritania | 36% | 32% | 41% | 35% | 37% |
| Togo | 35% | 42% | 28% | 35% | 34% |
| Zimbabwe | 35% | 36% | 33% | 35% | 35% |
| Chile | 33% | 36% | 32% | 31% | 35% |
| Zambia | 33% | 35% | 32% | 30% | 36% |
| Lebanon | 33% | 32% | 35% | 34% | 32% |
| Uzbekistan | 33% | - | 32% | 31% | 34% |
| Somalia | 32% | 23% | 34% | 30% | 33% |
| Thailand | 32% | 30% | 33% | 30% | 33% |
| Nigeria | 31% | 29% | 33% | 32% | 31% |
| Morocco | 31% | 30% | 33% | 26% | 37% |
| Afghanistan | 31% | 29% | 33% | 30% | 32% |
| Senegal | 31% | 33% | 30% | 32% | 30% |
| Switzerland | 30% | 24% | 33% | 31% | 30% |
| South Africa | 30% | 33% | 30% | 28% | 33% |
| Congo | 28% | 19% | 36% | 26% | 30% |
| Serbia | 27% | 27% | 28% | 25% | 30% |
| Cameroon | 27% | 26% | 27% | 27% | 26% |
| Kosovo | 25% | 28% | 24% | 22% | 28% |
| Armenia | 25% | 30% | 24% | 28% | 22% |
| Malaysia | 25% | 18% | 27% | 27% | 24% |
| Georgia | 24% | 23% | 25% | 22% | 27% |
| Cambodia | 24% | 25% | 21% | 25% | 22% |
| Azerbaijan | 24% | 24% | 23% | 24% | 23% |
| DRC | 23% | 11% | 31% | 22% | 24% |
| North Macedonia | 23% | 28% | 21% | 22% | 24% |
| Sierra Leone | 23% | 22% | 24% | 23% | 22% |
| Burkina Faso | 22% | 24% | 19% | 19% | 25% |
| Paraguay | 21% | 29% | 17% | 21% | 22% |
| Gabon | 21% | 23% | 20% | 20% | 22% |
| Namibia | 21% | 23% | 18% | 21% | 21% |
| Guinea | 21% | 16% | 26% | 20% | 21% |
| Mali | 20% | 18% | 23% | 17% | 22% |
| Lao PDR | 19% | 18% | 26% | 20% | 19% |
| Greece | 18% | 20% | 17% | 17% | 19% |
| Liberia | 17% | 13% | 22% | 16% | 19% |
| Ghana | 17% | 16% | 18% | 14% | 20% |
| Moldova | 17% | 19% | 15% | 17% | 17% |
| Kyrgyz Republic | 16% | 14% | 18% | 19% | 13% |
| Kazakhstan | 16% | 20% | 14% | 17% | 16% |
| Bosnia and Herzegovina | 16% | 16% | 16% | 16% | 15% |
| Botswana | 13% | 15% | 13% | 14% | 13% |
| Cote d'Ivoire | 12% | 10% | 15% | 11% | 14% |
| Ukraine | 11% | 10% | 11% | 13% | 8% |
| Russia | 8% | 7% | 10% | 8% | 9% |
| Mongolia | 6% | 3% | 7% | 8% | 4% |
| Comoros | 6% | 7% | 5% | 5% | 7% |
