Indicator definitions
Processed meats
| Country | ALL | RURAL | URBAN | FEMALE | MALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Serbia | 60% | 64% | 58% | 53% | 68% |
| Dominican Republic | 54% | 56% | 53% | 49% | 59% |
| Kazakhstan | 50% | 48% | 50% | 45% | 55% |
| Russia | 47% | 49% | 45% | 41% | 54% |
| United States of America | 47% | 52% | 45% | 40% | 54% |
| Brazil | 47% | 42% | 47% | 40% | 54% |
| Costa Rica | 45% | 45% | 45% | 41% | 49% |
| Chile | 45% | 49% | 44% | 37% | 54% |
| Ukraine | 44% | 43% | 44% | 36% | 54% |
| Mexico | 41% | 37% | 47% | 35% | 48% |
| Honduras | 40% | 35% | 43% | 37% | 44% |
| Switzerland | 40% | 36% | 42% | 28% | 52% |
| South Africa | 39% | 29% | 42% | 39% | 38% |
| Armenia | 38% | 33% | 40% | 32% | 46% |
| Philippines | 36% | 31% | 46% | 41% | 31% |
| Bosnia and Herzegovina | 34% | 35% | 33% | 32% | 37% |
| Venezuela | 34% | - | 33% | 33% | 34% |
| Moldova | 34% | 30% | 38% | 28% | 41% |
| Albania | 34% | 30% | 36% | 30% | 37% |
| Lao PDR | 33% | 31% | 42% | 36% | 30% |
| Colombia | 33% | 30% | 37% | 28% | 38% |
| China | 33% | 30% | 35% | 30% | 35% |
| North Macedonia | 31% | 29% | 32% | 29% | 34% |
| Kosovo | 31% | 38% | 27% | 29% | 34% |
| Namibia | 31% | 26% | 39% | 28% | 35% |
| Paraguay | 31% | 25% | 34% | 25% | 37% |
| Guatemala | 29% | 22% | 33% | 26% | 33% |
| Israel | 29% | - | 29% | 21% | 37% |
| Uzbekistan | 28% | - | 29% | 27% | 30% |
| Kyrgyz Republic | 28% | 19% | 32% | 27% | 30% |
| Bolivia | 26% | 21% | 30% | 22% | 30% |
| Tajikistan | 26% | 24% | 27% | 28% | 24% |
| Mauritania | 25% | 27% | 23% | 26% | 24% |
| Thailand | 25% | 23% | 27% | 24% | 26% |
| Georgia | 24% | 25% | 24% | 18% | 32% |
| Ecuador | 24% | 22% | 29% | 21% | 28% |
| Libya | 23% | 23% | 24% | 32% | 15% |
| Turkey | 23% | 17% | 26% | 20% | 27% |
| Greece | 23% | 26% | 21% | 19% | 27% |
| Gabon | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Mongolia | 22% | 12% | 26% | 18% | 26% |
| Peru | 21% | 7% | 26% | 20% | 22% |
| Azerbaijan | 20% | 14% | 22% | 18% | 23% |
| Indonesia | 20% | 16% | 22% | 24% | 16% |
| Palestinian Territories | 19% | - | 19% | 14% | 24% |
| Botswana | 18% | 20% | 18% | 16% | 22% |
| Viet Nam | 18% | 20% | 17% | 16% | 20% |
| Iraq | 18% | 17% | 18% | 14% | 21% |
| Chad | 18% | 17% | 19% | 18% | 17% |
| Zambia | 17% | 8% | 21% | 14% | 20% |
| Tunisia | 17% | 12% | 18% | 14% | 19% |
| Congo | 17% | 9% | 23% | 14% | 19% |
| Malaysia | 16% | 14% | 17% | 21% | 13% |
| Nicaragua | 16% | 13% | 20% | 18% | 14% |
| Mali | 14% | 11% | 19% | 14% | 14% |
| Zimbabwe | 14% | 11% | 18% | 12% | 15% |
| Algeria | 13% | - | 13% | 9% | 16% |
| Morocco | 13% | 13% | 13% | 13% | 12% |
| Jordan | 12% | 8% | 14% | 12% | 12% |
| Sri Lanka | 11% | 11% | 13% | 8% | 14% |
| Myanmar | 10% | 14% | 9% | 9% | 13% |
| Liberia | 10% | 5% | 16% | 10% | 10% |
| DRC | 9% | 3% | 13% | 6% | 12% |
| Kenya | 9% | 6% | 15% | 9% | 9% |
| Iran | 9% | 5% | 9% | 6% | 11% |
| Senegal | 8% | 3% | 12% | 9% | 7% |
| Somalia | 7% | 5% | 8% | 6% | 9% |
| Nigeria | 7% | 9% | 6% | 6% | 8% |
| Lebanon | 7% | 6% | 9% | 7% | 7% |
| Egypt | 7% | 6% | 7% | 6% | 8% |
| Sierra Leone | 7% | 4% | 10% | 7% | 7% |
| Benin | 7% | 6% | 7% | 5% | 8% |
| Niger | 6% | 5% | 8% | 6% | 7% |
| Cameroon | 6% | 7% | 6% | 6% | 6% |
| Madagascar | 6% | 5% | 8% | 7% | 5% |
| Ghana | 6% | 2% | 8% | 5% | 7% |
| India | 6% | 5% | 6% | 4% | 7% |
| Cambodia | 5% | 5% | 6% | 5% | 7% |
| Cote d'Ivoire | 4% | 3% | 6% | 5% | 3% |
| Togo | 4% | 2% | 5% | 3% | 5% |
| Mozambique | 4% | 2% | 7% | 2% | 5% |
| Burkina Faso | 4% | 2% | 5% | 3% | 5% |
| Guinea | 3% | 4% | 2% | 4% | 2% |
| Comoros | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Malawi | 3% | 2% | 3% | 2% | 4% |
| Uganda | 2% | 1% | 4% | 3% | 2% |
| Bangladesh | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% |
| Nepal | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% |
| Ethiopia | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% |
| Yemen | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Pakistan | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% |
| Tanzania | 1% | 0% | 2% | 0% | 1% |
| Afghanistan | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% |
