Indicator definitions
Poultry
| Country | ALL | RURAL | URBAN | FEMALE | MALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Peru | 68% | 57% | 72% | 67% | 69% |
| Tunisia | 60% | 61% | 59% | 62% | 58% |
| Malaysia | 60% | 64% | 59% | 59% | 60% |
| Algeria | 59% | - | 60% | 62% | 56% |
| Ecuador | 57% | 58% | 55% | 56% | 58% |
| South Africa | 53% | 47% | 55% | 54% | 53% |
| Philippines | 53% | 51% | 59% | 53% | 54% |
| Nicaragua | 52% | 49% | 56% | 52% | 52% |
| United States of America | 52% | 51% | 52% | 50% | 53% |
| Iraq | 50% | 55% | 49% | 48% | 52% |
| Indonesia | 49% | 38% | 54% | 48% | 50% |
| Bolivia | 49% | 48% | 49% | 48% | 50% |
| Bosnia and Herzegovina | 49% | 52% | 47% | 50% | 47% |
| Israel | 48% | - | 48% | 46% | 50% |
| Mexico | 48% | 45% | 53% | 44% | 52% |
| Honduras | 48% | 44% | 50% | 50% | 45% |
| Brazil | 47% | 42% | 49% | 44% | 52% |
| Libya | 47% | 43% | 47% | 47% | 47% |
| Dominican Republic | 47% | 49% | 46% | 49% | 45% |
| Iran | 46% | 44% | 47% | 42% | 50% |
| Morocco | 46% | 48% | 44% | 46% | 46% |
| Chile | 46% | 49% | 45% | 47% | 44% |
| Thailand | 45% | 45% | 46% | 41% | 51% |
| Moldova | 45% | 47% | 43% | 42% | 48% |
| Venezuela | 45% | - | 45% | 40% | 50% |
| Russia | 44% | 43% | 45% | 45% | 42% |
| Colombia | 43% | 41% | 46% | 41% | 46% |
| Ukraine | 42% | 40% | 45% | 42% | 43% |
| Azerbaijan | 42% | 43% | 42% | 42% | 42% |
| Gabon | 42% | 34% | 47% | 41% | 43% |
| Costa Rica | 40% | 45% | 39% | 37% | 44% |
| Kazakhstan | 40% | 35% | 43% | 41% | 39% |
| Palestinian Territories | 40% | - | 40% | 38% | 43% |
| Lao PDR | 40% | 41% | 34% | 38% | 41% |
| Viet Nam | 39% | 40% | 39% | 38% | 41% |
| Serbia | 39% | 38% | 40% | 42% | 36% |
| Cambodia | 39% | 41% | 31% | 37% | 41% |
| Jordan | 38% | 44% | 36% | 39% | 38% |
| Paraguay | 38% | 39% | 38% | 40% | 37% |
| Myanmar | 36% | 29% | 39% | 32% | 41% |
| Guatemala | 36% | 34% | 37% | 35% | 36% |
| Armenia | 33% | 36% | 32% | 32% | 35% |
| Egypt | 33% | 38% | 32% | 34% | 32% |
| Yemen | 32% | 33% | 32% | 28% | 36% |
| Kosovo | 31% | 37% | 28% | 30% | 32% |
| Turkey | 31% | 28% | 32% | 25% | 37% |
| Greece | 31% | 28% | 32% | 31% | 31% |
| China | 30% | 28% | 32% | 28% | 33% |
| North Macedonia | 28% | 33% | 27% | 28% | 28% |
| Pakistan | 27% | 19% | 31% | 28% | 26% |
| Georgia | 25% | 29% | 23% | 20% | 31% |
| Congo | 25% | 19% | 30% | 23% | 28% |
| Namibia | 25% | 25% | 25% | 24% | 26% |
| Mauritania | 25% | 16% | 34% | 24% | 25% |
| Uzbekistan | 24% | - | 24% | 20% | 28% |
| Zambia | 24% | 18% | 27% | 22% | 25% |
| Sri Lanka | 23% | 25% | 19% | 17% | 30% |
| Zimbabwe | 23% | 21% | 26% | 23% | 24% |
| Botswana | 22% | 19% | 24% | 22% | 23% |
| Albania | 21% | 22% | 21% | 21% | 22% |
| Liberia | 21% | 14% | 29% | 18% | 25% |
| Nepal | 21% | 19% | 25% | 20% | 22% |
| Kyrgyz Republic | 20% | 19% | 20% | 20% | 20% |
| Togo | 19% | 23% | 16% | 20% | 18% |
| Comoros | 19% | 14% | 23% | 19% | 19% |
| Bangladesh | 18% | 17% | 19% | 19% | 18% |
| Ghana | 18% | 17% | 19% | 18% | 18% |
| Lebanon | 17% | 17% | 18% | 17% | 17% |
| Mozambique | 17% | 15% | 20% | 13% | 20% |
| Madagascar | 16% | 17% | 16% | 16% | 16% |
| Senegal | 16% | 8% | 21% | 13% | 18% |
| Tajikistan | 16% | 15% | 16% | 16% | 15% |
| Cote d'Ivoire | 15% | 12% | 19% | 12% | 18% |
| Mali | 15% | 14% | 16% | 14% | 16% |
| Malawi | 14% | 13% | 15% | 13% | 16% |
| India | 14% | 12% | 17% | 13% | 16% |
| Sierra Leone | 14% | 13% | 15% | 14% | 14% |
| Nigeria | 14% | 9% | 17% | 14% | 14% |
| Chad | 14% | 14% | 13% | 14% | 14% |
| DRC | 12% | 9% | 15% | 11% | 14% |
| Cameroon | 12% | 10% | 15% | 13% | 12% |
| Switzerland | 11% | 15% | 10% | 11% | 11% |
| Benin | 11% | 13% | 9% | 10% | 13% |
| Mongolia | 11% | 6% | 13% | 12% | 10% |
| Burkina Faso | 11% | 10% | 13% | 11% | 11% |
| Guinea | 11% | 8% | 14% | 10% | 12% |
| Tanzania | 9% | 9% | 8% | 7% | 10% |
| Afghanistan | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% |
| Kenya | 7% | 7% | 8% | 6% | 8% |
| Uganda | 7% | 6% | 10% | 7% | 7% |
| Niger | 6% | 9% | 4% | 4% | 8% |
| Somalia | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Ethiopia | 2% | 1% | 3% | 3% | 2% |
