Indicator definitions
Other sweets
| Country | ALL | RURAL | URBAN | FEMALE | MALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 76% | 76% | 75% | 77% | 74% |
| Uzbekistan | 63% | - | 64% | 68% | 59% |
| Kazakhstan | 62% | 62% | 62% | 64% | 60% |
| Azerbaijan | 62% | 57% | 64% | 62% | 62% |
| Georgia | 57% | 63% | 53% | 58% | 56% |
| Kyrgyz Republic | 55% | 62% | 53% | 61% | 49% |
| Bosnia and Herzegovina | 53% | 53% | 53% | 54% | 51% |
| Switzerland | 52% | 52% | 53% | 56% | 48% |
| Mongolia | 52% | 45% | 54% | 58% | 45% |
| Afghanistan | 52% | 53% | 51% | 49% | 55% |
| North Macedonia | 50% | 48% | 51% | 53% | 47% |
| Tajikistan | 50% | 47% | 51% | 56% | 43% |
| Russia | 48% | 47% | 49% | 50% | 46% |
| Palestinian Territories | 47% | - | 47% | 50% | 44% |
| Moldova | 44% | 43% | 45% | 45% | 43% |
| Ukraine | 44% | 41% | 49% | 39% | 50% |
| United States of America | 43% | 43% | 43% | 47% | 40% |
| Libya | 42% | 40% | 42% | 45% | 39% |
| Kosovo | 42% | 42% | 41% | 45% | 38% |
| Israel | 41% | - | 40% | 40% | 41% |
| Albania | 40% | 39% | 42% | 46% | 35% |
| Iran | 38% | 34% | 39% | 38% | 38% |
| Serbia | 38% | 36% | 38% | 37% | 38% |
| Nicaragua | 37% | 35% | 40% | 37% | 38% |
| Thailand | 37% | 33% | 41% | 36% | 37% |
| Costa Rica | 36% | 41% | 35% | 35% | 38% |
| Botswana | 36% | 31% | 38% | 37% | 34% |
| South Africa | 36% | 31% | 37% | 41% | 30% |
| Iraq | 36% | 26% | 37% | 32% | 39% |
| Jordan | 35% | 32% | 37% | 42% | 30% |
| Greece | 35% | 31% | 38% | 37% | 34% |
| Venezuela | 35% | - | 34% | 33% | 36% |
| Tunisia | 34% | 29% | 36% | 37% | 31% |
| Namibia | 33% | 29% | 39% | 35% | 31% |
| Honduras | 33% | 27% | 36% | 29% | 37% |
| Philippines | 33% | 31% | 37% | 37% | 28% |
| Bolivia | 33% | 30% | 35% | 31% | 35% |
| Guatemala | 33% | 32% | 33% | 33% | 33% |
| Paraguay | 33% | 26% | 36% | 33% | 32% |
| Brazil | 32% | 21% | 34% | 32% | 33% |
| Chile | 32% | 24% | 34% | 31% | 34% |
| Morocco | 31% | 30% | 33% | 38% | 25% |
| Malaysia | 29% | 34% | 28% | 28% | 30% |
| Colombia | 29% | 28% | 32% | 23% | 36% |
| Indonesia | 29% | 26% | 30% | 32% | 26% |
| Lao PDR | 29% | 28% | 32% | 33% | 24% |
| Peru | 29% | 26% | 29% | 29% | 29% |
| Senegal | 28% | 28% | 29% | 25% | 31% |
| Sri Lanka | 28% | 27% | 31% | 27% | 29% |
| Dominican Republic | 28% | 23% | 29% | 25% | 31% |
| Mexico | 28% | 26% | 30% | 24% | 32% |
| Mali | 27% | 26% | 29% | 28% | 27% |
| Turkey | 27% | 19% | 30% | 24% | 30% |
| Nepal | 26% | 25% | 31% | 26% | 27% |
| Ecuador | 26% | 26% | 26% | 24% | 28% |
| Algeria | 25% | - | 25% | 28% | 22% |
| Bangladesh | 23% | 20% | 24% | 22% | 24% |
| Zambia | 22% | 18% | 24% | 21% | 23% |
| Viet Nam | 21% | 17% | 24% | 24% | 19% |
| Yemen | 21% | 19% | 22% | 17% | 26% |
| Chad | 21% | 19% | 23% | 18% | 24% |
| Niger | 20% | 21% | 20% | 20% | 21% |
| Gabon | 20% | 18% | 22% | 26% | 15% |
| Lebanon | 20% | 22% | 18% | 22% | 19% |
| Myanmar | 20% | 12% | 23% | 21% | 20% |
| Cote d'Ivoire | 20% | 17% | 24% | 25% | 16% |
| Guinea | 20% | 17% | 23% | 19% | 21% |
| Zimbabwe | 20% | 13% | 31% | 18% | 22% |
| Malawi | 20% | 21% | 20% | 20% | 20% |
| Cameroon | 20% | 16% | 23% | 22% | 18% |
| Liberia | 20% | 15% | 25% | 20% | 20% |
| Cambodia | 20% | 21% | 15% | 19% | 20% |
| Comoros | 20% | 19% | 20% | 17% | 22% |
| Ghana | 19% | 13% | 23% | 17% | 21% |
| DRC | 18% | 8% | 26% | 18% | 19% |
| Congo | 18% | 15% | 21% | 19% | 17% |
| India | 17% | 17% | 18% | 15% | 19% |
| Mauritania | 17% | 10% | 25% | 17% | 17% |
| Madagascar | 17% | 15% | 21% | 17% | 16% |
| China | 17% | 12% | 20% | 19% | 15% |
| Mozambique | 16% | 16% | 15% | 15% | 16% |
| Egypt | 15% | 18% | 15% | 19% | 12% |
| Pakistan | 15% | 11% | 18% | 17% | 14% |
| Somalia | 15% | 11% | 15% | 16% | 13% |
| Sierra Leone | 14% | 11% | 19% | 15% | 14% |
| Uganda | 14% | 10% | 21% | 13% | 14% |
| Nigeria | 14% | 13% | 14% | 16% | 11% |
| Benin | 13% | 15% | 12% | 12% | 14% |
| Burkina Faso | 12% | 11% | 14% | 12% | 13% |
| Tanzania | 11% | 10% | 12% | 11% | 10% |
| Kenya | 10% | 8% | 13% | 9% | 10% |
| Togo | 9% | 8% | 10% | 10% | 8% |
| Ethiopia | 8% | 6% | 9% | 8% | 8% |
