Indicator definitions
Instant noodles
| Country | ALL | RURAL | URBAN | FEMALE | MALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | 60% | 58% | 61% | 58% | 61% |
| Viet Nam | 40% | 49% | 36% | 36% | 44% |
| Philippines | 36% | 38% | 31% | 37% | 36% |
| Iraq | 35% | 47% | 33% | 35% | 36% |
| Thailand | 28% | 23% | 32% | 25% | 30% |
| Lao PDR | 27% | 27% | 27% | 28% | 26% |
| Malaysia | 25% | 28% | 25% | 23% | 28% |
| Cambodia | 24% | 22% | 30% | 25% | 24% |
| Madagascar | 23% | 24% | 22% | 21% | 27% |
| Nigeria | 23% | 18% | 26% | 22% | 24% |
| Israel | 22% | - | 22% | 19% | 25% |
| Guatemala | 19% | 17% | 20% | 19% | 19% |
| Libya | 19% | 15% | 19% | 21% | 16% |
| Yemen | 18% | 15% | 19% | 21% | 16% |
| Nepal | 18% | 17% | 21% | 19% | 17% |
| Bosnia and Herzegovina | 17% | 18% | 16% | 16% | 18% |
| South Africa | 17% | 12% | 18% | 19% | 15% |
| Switzerland | 17% | 15% | 17% | 10% | 24% |
| Myanmar | 16% | 10% | 18% | 14% | 18% |
| China | 15% | 17% | 14% | 14% | 17% |
| Honduras | 15% | 12% | 16% | 13% | 17% |
| Serbia | 15% | 11% | 16% | 15% | 14% |
| North Macedonia | 15% | 11% | 15% | 14% | 15% |
| Mauritania | 13% | 9% | 18% | 13% | 13% |
| Nicaragua | 13% | 14% | 12% | 14% | 11% |
| Brazil | 13% | 14% | 13% | 15% | 10% |
| Peru | 13% | 18% | 11% | 12% | 13% |
| Tajikistan | 13% | 9% | 14% | 14% | 11% |
| Namibia | 12% | 9% | 17% | 14% | 11% |
| Kazakhstan | 12% | 12% | 11% | 9% | 15% |
| Paraguay | 11% | 14% | 10% | 10% | 13% |
| India | 11% | 10% | 13% | 12% | 11% |
| Ghana | 11% | 7% | 14% | 10% | 13% |
| Uzbekistan | 11% | - | 11% | 11% | 11% |
| Dominican Republic | 11% | 14% | 10% | 15% | 7% |
| Mongolia | 11% | 6% | 12% | 9% | 12% |
| Chile | 10% | 8% | 10% | 9% | 11% |
| Bangladesh | 10% | 6% | 11% | 11% | 8% |
| Jordan | 9% | 8% | 9% | 10% | 8% |
| Colombia | 9% | 10% | 7% | 6% | 11% |
| Bolivia | 9% | 11% | 7% | 6% | 11% |
| Costa Rica | 8% | 6% | 9% | 8% | 9% |
| Ecuador | 8% | 10% | 5% | 6% | 10% |
| United States of America | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% |
| Kyrgyz Republic | 8% | 5% | 10% | 8% | 8% |
| Palestinian Territories | 8% | - | 8% | 10% | 6% |
| Sri Lanka | 8% | 7% | 11% | 8% | 7% |
| Moldova | 8% | 9% | 6% | 7% | 8% |
| Kenya | 7% | 5% | 10% | 9% | 5% |
| Kosovo | 7% | 4% | 9% | 6% | 8% |
| Ukraine | 7% | 7% | 6% | 4% | 10% |
| Mexico | 7% | 6% | 7% | 5% | 8% |
| Russia | 6% | 7% | 6% | 4% | 9% |
| Egypt | 6% | 7% | 6% | 6% | 6% |
| Mozambique | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Turkey | 6% | 2% | 7% | 5% | 6% |
| Niger | 5% | 4% | 7% | 4% | 7% |
| Venezuela | 5% | - | 5% | 4% | 6% |
| Algeria | 4% | - | 4% | 5% | 4% |
| Armenia | 4% | 4% | 4% | 5% | 3% |
| Botswana | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% |
| Lebanon | 4% | 3% | 4% | 4% | 3% |
| Morocco | 3% | 4% | 2% | 5% | 2% |
| Azerbaijan | 3% | 1% | 4% | 4% | 3% |
| Pakistan | 3% | 2% | 3% | 5% | 1% |
| Mali | 3% | 2% | 4% | 2% | 3% |
| Uganda | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% |
| Cameroon | 2% | 1% | 3% | 3% | 2% |
| Comoros | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% |
| Tunisia | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% |
| Zambia | 2% | 1% | 3% | 2% | 2% |
| Zimbabwe | 2% | 1% | 3% | 2% | 2% |
| Afghanistan | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% |
| Albania | 2% | 1% | 2% | 3% | 0% |
| Iran | 2% | 0% | 2% | 1% | 2% |
| Georgia | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% |
| Greece | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% |
| Tanzania | 1% | 1% | 1% | 2% | 0% |
| Sierra Leone | 1% | 0% | 2% | 1% | 1% |
| Malawi | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Ethiopia | 1% | 0% | 2% | 1% | 1% |
| Togo | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% |
| Somalia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Senegal | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Liberia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cote d'Ivoire | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Guinea | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gabon | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DRC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Congo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Chad | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Burkina Faso | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Benin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
