Indicator definitions
Fruit juice and fruit drinks
| Country | ALL | RURAL | URBAN | FEMALE | MALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan | 62% | - | 62% | 60% | 65% |
| Kosovo | 61% | 62% | 61% | 63% | 59% |
| Guatemala | 58% | 46% | 63% | 57% | 59% |
| Bosnia and Herzegovina | 53% | 57% | 50% | 54% | 51% |
| Mexico | 49% | 48% | 52% | 47% | 52% |
| Nicaragua | 48% | 42% | 55% | 51% | 44% |
| Armenia | 47% | 45% | 48% | 45% | 51% |
| Colombia | 47% | 43% | 53% | 41% | 54% |
| Dominican Republic | 47% | 44% | 47% | 43% | 51% |
| North Macedonia | 46% | 46% | 46% | 50% | 42% |
| Ecuador | 46% | 47% | 45% | 40% | 53% |
| Honduras | 46% | 52% | 42% | 41% | 51% |
| Brazil | 44% | 36% | 45% | 40% | 48% |
| Bolivia | 41% | 37% | 45% | 35% | 48% |
| Chile | 41% | 49% | 39% | 42% | 41% |
| Costa Rica | 40% | 40% | 40% | 37% | 43% |
| United States of America | 39% | 40% | 39% | 36% | 42% |
| Paraguay | 39% | 37% | 40% | 39% | 39% |
| Peru | 38% | 34% | 39% | 36% | 40% |
| Switzerland | 38% | 37% | 38% | 34% | 41% |
| Albania | 37% | 39% | 35% | 40% | 33% |
| Kyrgyz Republic | 36% | 40% | 34% | 40% | 32% |
| Ukraine | 35% | 35% | 36% | 37% | 33% |
| Azerbaijan | 35% | 29% | 38% | 37% | 34% |
| Serbia | 35% | 40% | 32% | 40% | 29% |
| South Africa | 35% | 27% | 37% | 38% | 32% |
| Georgia | 34% | 31% | 36% | 33% | 35% |
| Palestinian Territories | 33% | - | 33% | 31% | 35% |
| Israel | 33% | - | 32% | 30% | 35% |
| Venezuela | 33% | - | 32% | 32% | 34% |
| Russia | 32% | 32% | 32% | 33% | 31% |
| Somalia | 32% | 18% | 35% | 34% | 29% |
| Kazakhstan | 31% | 30% | 31% | 32% | 29% |
| Greece | 30% | 31% | 30% | 29% | 31% |
| Namibia | 30% | 28% | 34% | 31% | 29% |
| Mongolia | 30% | 27% | 31% | 30% | 31% |
| Libya | 29% | 28% | 30% | 28% | 31% |
| Tajikistan | 29% | 34% | 28% | 30% | 28% |
| Comoros | 29% | 25% | 33% | 28% | 30% |
| Gabon | 29% | 26% | 31% | 28% | 30% |
| Mozambique | 28% | 25% | 34% | 25% | 31% |
| Moldova | 28% | 34% | 21% | 28% | 27% |
| Senegal | 27% | 16% | 34% | 26% | 28% |
| Indonesia | 26% | 21% | 28% | 28% | 23% |
| Algeria | 25% | - | 25% | 27% | 24% |
| Cambodia | 25% | 26% | 23% | 25% | 25% |
| Iraq | 25% | 15% | 27% | 21% | 29% |
| Jordan | 24% | 23% | 25% | 25% | 24% |
| Morocco | 24% | 23% | 26% | 24% | 24% |
| Cote d'Ivoire | 24% | 21% | 27% | 26% | 22% |
| Malaysia | 23% | 17% | 25% | 25% | 21% |
| Tunisia | 23% | 14% | 26% | 24% | 22% |
| Mauritania | 23% | 13% | 34% | 20% | 25% |
| Botswana | 22% | 15% | 25% | 25% | 19% |
| Zimbabwe | 21% | 16% | 30% | 20% | 23% |
| Uganda | 21% | 18% | 26% | 23% | 20% |
| Guinea | 21% | 9% | 36% | 20% | 22% |
| Mali | 21% | 13% | 33% | 21% | 20% |
| Zambia | 20% | 15% | 23% | 16% | 26% |
| Viet Nam | 20% | 14% | 23% | 22% | 18% |
| Thailand | 20% | 17% | 22% | 22% | 17% |
| Ghana | 19% | 15% | 22% | 19% | 20% |
| Congo | 19% | 12% | 25% | 18% | 21% |
| Philippines | 19% | 18% | 21% | 16% | 22% |
| Togo | 19% | 13% | 25% | 18% | 20% |
| Burkina Faso | 19% | 16% | 24% | 21% | 16% |
| Turkey | 18% | 18% | 19% | 15% | 22% |
| Kenya | 18% | 15% | 23% | 15% | 20% |
| Lao PDR | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
| Iran | 16% | 18% | 15% | 13% | 19% |
| Cameroon | 16% | 12% | 19% | 15% | 17% |
| Chad | 16% | 15% | 17% | 16% | 15% |
| Egypt | 15% | 15% | 15% | 14% | 16% |
| Pakistan | 15% | 9% | 18% | 14% | 15% |
| Sierra Leone | 14% | 7% | 23% | 15% | 14% |
| India | 14% | 12% | 16% | 11% | 16% |
| Benin | 13% | 10% | 18% | 11% | 16% |
| DRC | 13% | 10% | 15% | 12% | 14% |
| Yemen | 13% | 7% | 15% | 11% | 14% |
| Lebanon | 12% | 12% | 13% | 13% | 12% |
| Madagascar | 12% | 11% | 16% | 11% | 15% |
| Tanzania | 12% | 11% | 15% | 12% | 13% |
| Myanmar | 12% | 7% | 14% | 9% | 16% |
| Nigeria | 12% | 11% | 12% | 10% | 13% |
| Nepal | 11% | 10% | 15% | 9% | 13% |
| Malawi | 11% | 11% | 11% | 10% | 11% |
| China | 11% | 9% | 12% | 9% | 12% |
| Liberia | 10% | 7% | 14% | 8% | 12% |
| Niger | 8% | 7% | 10% | 7% | 10% |
| Sri Lanka | 7% | 6% | 10% | 6% | 9% |
| Bangladesh | 7% | 6% | 7% | 7% | 8% |
| Afghanistan | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% |
| Ethiopia | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% |
