Indicator definitions
Fish or seafood
| Country | ALL | RURAL | URBAN | FEMALE | MALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Sierra Leone | 76% | 72% | 82% | 76% | 77% |
| Philippines | 76% | 79% | 69% | 74% | 78% |
| Cambodia | 72% | 74% | 65% | 72% | 72% |
| Cote d'Ivoire | 71% | 73% | 69% | 72% | 70% |
| Bangladesh | 71% | 76% | 69% | 69% | 72% |
| Indonesia | 66% | 76% | 61% | 68% | 64% |
| Senegal | 64% | 63% | 65% | 68% | 60% |
| Liberia | 62% | 58% | 66% | 57% | 67% |
| Sri Lanka | 61% | 58% | 70% | 61% | 61% |
| Togo | 59% | 53% | 64% | 63% | 54% |
| Viet Nam | 58% | 63% | 56% | 55% | 61% |
| Thailand | 57% | 65% | 50% | 59% | 56% |
| Ghana | 57% | 60% | 56% | 60% | 54% |
| Malawi | 52% | 48% | 54% | 50% | 55% |
| Comoros | 52% | 49% | 55% | 52% | 53% |
| DRC | 52% | 48% | 55% | 54% | 51% |
| Myanmar | 50% | 47% | 50% | 51% | 48% |
| Cameroon | 49% | 46% | 52% | 47% | 51% |
| Guinea | 48% | 43% | 55% | 47% | 49% |
| Chad | 47% | 45% | 49% | 46% | 49% |
| Mali | 46% | 47% | 45% | 42% | 50% |
| Lao PDR | 45% | 46% | 43% | 46% | 44% |
| Gabon | 45% | 42% | 47% | 47% | 44% |
| Benin | 43% | 39% | 49% | 46% | 40% |
| Malaysia | 43% | 42% | 43% | 42% | 44% |
| Nigeria | 42% | 31% | 49% | 40% | 44% |
| Burkina Faso | 42% | 38% | 50% | 45% | 39% |
| Congo | 41% | 42% | 40% | 40% | 42% |
| Mozambique | 41% | 40% | 42% | 37% | 45% |
| Tanzania | 40% | 42% | 37% | 39% | 41% |
| Zambia | 37% | 36% | 37% | 38% | 35% |
| Ecuador | 36% | 37% | 33% | 38% | 34% |
| Madagascar | 34% | 35% | 33% | 31% | 37% |
| Israel | 33% | - | 33% | 36% | 30% |
| Mauritania | 32% | 19% | 47% | 32% | 33% |
| Uganda | 32% | 33% | 30% | 33% | 31% |
| China | 31% | 28% | 33% | 29% | 33% |
| Costa Rica | 30% | 29% | 30% | 27% | 32% |
| Peru | 29% | 35% | 27% | 28% | 30% |
| Libya | 28% | 29% | 28% | 26% | 30% |
| Morocco | 28% | 30% | 25% | 24% | 32% |
| Iraq | 27% | 24% | 27% | 21% | 32% |
| Switzerland | 26% | 27% | 26% | 26% | 26% |
| Russia | 26% | 25% | 27% | 27% | 24% |
| Kenya | 25% | 25% | 24% | 24% | 25% |
| Namibia | 25% | 24% | 26% | 23% | 26% |
| Chile | 23% | 26% | 23% | 18% | 29% |
| South Africa | 23% | 21% | 23% | 20% | 25% |
| United States of America | 22% | 19% | 23% | 22% | 23% |
| Ukraine | 21% | 21% | 21% | 18% | 26% |
| Moldova | 21% | 24% | 18% | 20% | 22% |
| Tunisia | 20% | 11% | 22% | 18% | 21% |
| Yemen | 20% | 21% | 19% | 20% | 19% |
| Algeria | 19% | - | 19% | 17% | 22% |
| Kazakhstan | 19% | 21% | 17% | 19% | 18% |
| Venezuela | 19% | - | 19% | 15% | 22% |
| Nicaragua | 18% | 21% | 16% | 19% | 17% |
| Colombia | 18% | 18% | 18% | 16% | 19% |
| Mexico | 17% | 16% | 19% | 13% | 22% |
| Honduras | 17% | 15% | 18% | 15% | 19% |
| Armenia | 16% | 19% | 16% | 17% | 15% |
| India | 16% | 14% | 19% | 16% | 17% |
| Zimbabwe | 15% | 16% | 15% | 13% | 17% |
| Greece | 15% | 16% | 14% | 12% | 18% |
| Serbia | 15% | 11% | 17% | 17% | 12% |
| Bolivia | 15% | 16% | 14% | 14% | 16% |
| Dominican Republic | 14% | 12% | 15% | 15% | 14% |
| North Macedonia | 14% | 20% | 12% | 12% | 16% |
| Bosnia and Herzegovina | 13% | 12% | 14% | 11% | 15% |
| Somalia | 13% | 4% | 15% | 12% | 14% |
| Nepal | 13% | 13% | 11% | 12% | 13% |
| Guatemala | 12% | 12% | 12% | 11% | 13% |
| Brazil | 12% | 16% | 11% | 11% | 13% |
| Azerbaijan | 12% | 11% | 12% | 13% | 10% |
| Albania | 11% | 7% | 14% | 12% | 10% |
| Jordan | 11% | 11% | 11% | 8% | 13% |
| Georgia | 10% | 14% | 8% | 9% | 12% |
| Kyrgyz Republic | 10% | 8% | 11% | 11% | 10% |
| Turkey | 10% | 8% | 11% | 9% | 10% |
| Egypt | 9% | 9% | 9% | 11% | 8% |
| Paraguay | 9% | 12% | 7% | 7% | 11% |
| Palestinian Territories | 9% | - | 9% | 8% | 9% |
| Niger | 9% | 5% | 11% | 9% | 8% |
| Botswana | 8% | 10% | 8% | 9% | 8% |
| Kosovo | 8% | 9% | 7% | 8% | 8% |
| Uzbekistan | 7% | - | 7% | 5% | 8% |
| Lebanon | 6% | 5% | 7% | 5% | 6% |
| Iran | 6% | 6% | 5% | 7% | 5% |
| Tajikistan | 5% | 4% | 6% | 4% | 7% |
| Mongolia | 5% | 3% | 6% | 4% | 6% |
| Pakistan | 5% | 7% | 3% | 6% | 4% |
| Afghanistan | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| Ethiopia | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% |
