Indicator definitions
Fast food or instant noodles
| Country | ALL | RURAL | URBAN | FEMALE | MALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | 60% | 58% | 61% | 58% | 62% |
| Philippines | 45% | 45% | 42% | 45% | 44% |
| Viet Nam | 44% | 52% | 39% | 40% | 47% |
| Iraq | 42% | 47% | 42% | 40% | 45% |
| Israel | 33% | - | 33% | 27% | 39% |
| Malaysia | 31% | 31% | 31% | 29% | 33% |
| Thailand | 29% | 25% | 34% | 27% | 31% |
| Lao PDR | 27% | 27% | 28% | 28% | 26% |
| Guatemala | 27% | 25% | 28% | 25% | 29% |
| Libya | 26% | 18% | 28% | 26% | 26% |
| South Africa | 25% | 20% | 27% | 28% | 23% |
| Cambodia | 24% | 22% | 32% | 25% | 24% |
| Madagascar | 24% | 25% | 23% | 21% | 28% |
| Nigeria | 24% | 19% | 28% | 23% | 25% |
| United States of America | 22% | 22% | 22% | 20% | 25% |
| Bosnia and Herzegovina | 22% | 21% | 23% | 21% | 23% |
| Namibia | 21% | 16% | 29% | 21% | 22% |
| Serbia | 21% | 13% | 25% | 21% | 21% |
| North Macedonia | 20% | 18% | 21% | 19% | 21% |
| Tajikistan | 20% | 10% | 22% | 18% | 22% |
| Mauritania | 20% | 13% | 26% | 19% | 21% |
| Yemen | 19% | 15% | 21% | 22% | 16% |
| Honduras | 19% | 15% | 21% | 18% | 20% |
| Nepal | 19% | 18% | 23% | 20% | 18% |
| Switzerland | 18% | 16% | 19% | 11% | 25% |
| China | 18% | 19% | 18% | 17% | 20% |
| Uzbekistan | 18% | - | 18% | 17% | 18% |
| Myanmar | 17% | 12% | 19% | 15% | 20% |
| Paraguay | 17% | 17% | 17% | 17% | 18% |
| Kazakhstan | 17% | 14% | 19% | 14% | 20% |
| Costa Rica | 17% | 10% | 19% | 16% | 18% |
| Chile | 16% | 9% | 18% | 12% | 20% |
| Nicaragua | 16% | 17% | 15% | 18% | 14% |
| Dominican Republic | 15% | 16% | 15% | 18% | 12% |
| Mongolia | 14% | 7% | 17% | 13% | 16% |
| Peru | 14% | 18% | 13% | 14% | 15% |
| Brazil | 14% | 14% | 14% | 17% | 11% |
| Ghana | 14% | 8% | 17% | 12% | 16% |
| Kyrgyz Republic | 13% | 10% | 14% | 13% | 13% |
| India | 13% | 11% | 15% | 12% | 13% |
| Moldova | 12% | 11% | 13% | 10% | 15% |
| Kosovo | 12% | 9% | 14% | 10% | 14% |
| Jordan | 12% | 10% | 12% | 12% | 11% |
| Colombia | 12% | 11% | 12% | 8% | 16% |
| Palestinian Territories | 11% | - | 11% | 12% | 10% |
| Tunisia | 11% | 6% | 13% | 11% | 12% |
| Venezuela | 11% | - | 11% | 9% | 13% |
| Ukraine | 11% | 9% | 12% | 7% | 16% |
| Bolivia | 10% | 12% | 9% | 7% | 13% |
| Bangladesh | 10% | 6% | 11% | 12% | 8% |
| Ecuador | 10% | 11% | 9% | 8% | 12% |
| Albania | 10% | 7% | 13% | 8% | 12% |
| Armenia | 10% | 7% | 11% | 7% | 14% |
| Sri Lanka | 10% | 9% | 13% | 10% | 9% |
| Mexico | 9% | 9% | 10% | 7% | 12% |
| Kenya | 9% | 8% | 12% | 10% | 9% |
| Russia | 9% | 8% | 10% | 6% | 12% |
| Botswana | 8% | 6% | 9% | 9% | 8% |
| Turkey | 8% | 3% | 9% | 7% | 8% |
| Gabon | 8% | 4% | 10% | 7% | 9% |
| Mozambique | 7% | 7% | 8% | 6% | 8% |
| Niger | 7% | 6% | 8% | 5% | 9% |
| Egypt | 6% | 7% | 6% | 6% | 6% |
| Morocco | 6% | 7% | 6% | 7% | 5% |
| Azerbaijan | 6% | 1% | 7% | 6% | 5% |
| Greece | 6% | 8% | 4% | 6% | 5% |
| Lebanon | 5% | 5% | 6% | 7% | 4% |
| Mali | 5% | 3% | 9% | 5% | 6% |
| Cameroon | 5% | 3% | 7% | 5% | 5% |
| Georgia | 5% | 3% | 6% | 4% | 7% |
| Uganda | 5% | 4% | 7% | 5% | 5% |
| Guinea | 5% | 4% | 6% | 3% | 7% |
| Somalia | 5% | 2% | 5% | 4% | 6% |
| Comoros | 5% | 5% | 4% | 4% | 5% |
| Senegal | 5% | 0% | 8% | 4% | 5% |
| Zambia | 5% | 2% | 6% | 3% | 6% |
| Pakistan | 4% | 4% | 5% | 6% | 2% |
| Zimbabwe | 4% | 2% | 7% | 4% | 4% |
| Chad | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Congo | 4% | 2% | 5% | 3% | 4% |
| Iran | 3% | 2% | 4% | 2% | 4% |
| DRC | 3% | 0% | 5% | 3% | 3% |
| Sierra Leone | 3% | 1% | 6% | 3% | 3% |
| Afghanistan | 3% | 2% | 4% | 3% | 3% |
| Malawi | 3% | 3% | 3% | 2% | 4% |
| Benin | 2% | 1% | 3% | 2% | 3% |
| Togo | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Burkina Faso | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% |
| Cote d'Ivoire | 2% | 0% | 3% | 1% | 2% |
| Liberia | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% |
| Tanzania | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% |
| Ethiopia | 1% | 0% | 2% | 2% | 1% |
