Indicator definitions
Deep fried foods
| Country | ALL | RURAL | URBAN | FEMALE | MALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | 66% | 61% | 68% | 63% | 69% |
| Iraq | 64% | 74% | 62% | 64% | 64% |
| Algeria | 56% | - | 55% | 59% | 53% |
| Kyrgyz Republic | 54% | 56% | 53% | 56% | 52% |
| Palestinian Territories | 49% | - | 49% | 46% | 51% |
| Egypt | 48% | 48% | 48% | 49% | 47% |
| Kenya | 43% | 41% | 50% | 42% | 45% |
| Uganda | 42% | 40% | 45% | 40% | 44% |
| Paraguay | 41% | 38% | 43% | 34% | 48% |
| Albania | 40% | 39% | 41% | 37% | 44% |
| Namibia | 38% | 37% | 38% | 37% | 38% |
| Nicaragua | 37% | 33% | 44% | 41% | 34% |
| Botswana | 37% | 37% | 37% | 35% | 41% |
| North Macedonia | 37% | 44% | 35% | 35% | 38% |
| South Africa | 36% | 33% | 36% | 33% | 38% |
| Jordan | 35% | 38% | 34% | 29% | 41% |
| Libya | 35% | 40% | 34% | 28% | 42% |
| Madagascar | 34% | 29% | 44% | 32% | 37% |
| Mongolia | 33% | 39% | 31% | 29% | 38% |
| Malaysia | 33% | 35% | 32% | 35% | 30% |
| Costa Rica | 32% | 35% | 32% | 31% | 34% |
| Tunisia | 32% | 31% | 32% | 29% | 35% |
| Dominican Republic | 32% | 25% | 33% | 26% | 38% |
| Thailand | 31% | 30% | 33% | 29% | 34% |
| Niger | 31% | 32% | 31% | 29% | 33% |
| Senegal | 31% | 20% | 38% | 32% | 30% |
| Lebanon | 30% | 30% | 31% | 30% | 31% |
| Malawi | 30% | 29% | 30% | 26% | 34% |
| Zambia | 30% | 20% | 34% | 30% | 29% |
| Israel | 29% | - | 29% | 24% | 35% |
| Nigeria | 28% | 26% | 29% | 28% | 28% |
| Tanzania | 28% | 25% | 34% | 26% | 30% |
| Bolivia | 28% | 28% | 28% | 22% | 34% |
| Chad | 27% | 24% | 33% | 27% | 28% |
| Serbia | 27% | 27% | 27% | 25% | 30% |
| Tajikistan | 27% | 22% | 29% | 27% | 28% |
| Gabon | 27% | 26% | 28% | 30% | 25% |
| Mali | 27% | 21% | 36% | 25% | 28% |
| Turkey | 26% | 26% | 26% | 24% | 28% |
| Ghana | 26% | 18% | 31% | 24% | 28% |
| Greece | 26% | 27% | 25% | 24% | 27% |
| Sri Lanka | 26% | 27% | 22% | 22% | 30% |
| Armenia | 26% | 29% | 25% | 26% | 25% |
| Guatemala | 26% | 22% | 27% | 25% | 26% |
| Iran | 25% | 28% | 25% | 25% | 26% |
| Philippines | 25% | 22% | 31% | 24% | 27% |
| Nepal | 25% | 24% | 29% | 25% | 25% |
| Venezuela | 25% | - | 25% | 24% | 25% |
| Bangladesh | 24% | 26% | 23% | 16% | 32% |
| Benin | 24% | 24% | 24% | 20% | 28% |
| India | 23% | 22% | 25% | 19% | 27% |
| Chile | 23% | 30% | 21% | 17% | 30% |
| Mozambique | 23% | 18% | 32% | 21% | 25% |
| Kazakhstan | 23% | 21% | 24% | 21% | 25% |
| Morocco | 22% | 22% | 24% | 18% | 27% |
| Peru | 22% | 22% | 22% | 21% | 24% |
| Colombia | 21% | 21% | 23% | 18% | 25% |
| United States of America | 21% | 21% | 22% | 17% | 26% |
| Uzbekistan | 21% | - | 21% | 20% | 21% |
| Mauritania | 20% | 9% | 32% | 20% | 20% |
| Togo | 20% | 21% | 19% | 20% | 20% |
| Pakistan | 20% | 15% | 23% | 18% | 21% |
| Ecuador | 19% | 18% | 21% | 17% | 21% |
| Myanmar | 19% | 16% | 20% | 18% | 20% |
| Lao PDR | 19% | 17% | 26% | 20% | 17% |
| Brazil | 18% | 17% | 19% | 17% | 20% |
| Switzerland | 18% | 19% | 18% | 19% | 17% |
| Comoros | 18% | 11% | 23% | 20% | 15% |
| DRC | 18% | 12% | 22% | 19% | 17% |
| Sierra Leone | 18% | 15% | 21% | 16% | 19% |
| Liberia | 18% | 10% | 26% | 15% | 20% |
| China | 17% | 15% | 18% | 14% | 20% |
| Cameroon | 17% | 14% | 20% | 18% | 16% |
| Cambodia | 17% | 19% | 11% | 18% | 15% |
| Georgia | 17% | 20% | 15% | 14% | 20% |
| Azerbaijan | 16% | 20% | 15% | 15% | 18% |
| Cote d'Ivoire | 16% | 6% | 28% | 18% | 15% |
| Honduras | 15% | 11% | 16% | 13% | 17% |
| Kosovo | 15% | 19% | 11% | 12% | 17% |
| Bosnia and Herzegovina | 14% | 10% | 17% | 14% | 15% |
| Moldova | 14% | 15% | 13% | 13% | 14% |
| Zimbabwe | 14% | 10% | 20% | 13% | 14% |
| Viet Nam | 14% | 13% | 14% | 14% | 14% |
| Congo | 13% | 11% | 15% | 11% | 16% |
| Ethiopia | 13% | 8% | 16% | 13% | 13% |
| Burkina Faso | 13% | 11% | 16% | 13% | 12% |
| Yemen | 12% | 8% | 13% | 10% | 14% |
| Guinea | 12% | 8% | 16% | 13% | 10% |
| Somalia | 11% | 3% | 13% | 12% | 11% |
| Ukraine | 9% | 8% | 10% | 5% | 14% |
| Afghanistan | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% |
| Russia | 8% | 8% | 9% | 6% | 11% |
| Mexico | 8% | 8% | 8% | 5% | 11% |
