Indicator definitions
Dark green leafy vegetables
| Country | ALL | RURAL | URBAN | FEMALE | MALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DRC | 81% | 79% | 82% | 83% | 79% |
| Zambia | 79% | 85% | 76% | 78% | 80% |
| Viet Nam | 77% | 82% | 75% | 73% | 81% |
| China | 77% | 76% | 77% | 76% | 78% |
| Indonesia | 75% | 79% | 74% | 75% | 75% |
| Zimbabwe | 74% | 79% | 68% | 76% | 72% |
| Sierra Leone | 74% | 73% | 74% | 73% | 75% |
| Malawi | 71% | 72% | 70% | 70% | 72% |
| Lao PDR | 70% | 69% | 74% | 75% | 65% |
| Burkina Faso | 70% | 78% | 57% | 68% | 71% |
| Philippines | 69% | 70% | 67% | 72% | 66% |
| Myanmar | 68% | 71% | 67% | 68% | 67% |
| Iraq | 67% | 77% | 65% | 64% | 70% |
| Kenya | 65% | 66% | 65% | 65% | 65% |
| Thailand | 63% | 64% | 62% | 62% | 65% |
| Togo | 63% | 65% | 60% | 65% | 60% |
| Madagascar | 62% | 65% | 57% | 63% | 62% |
| Congo | 61% | 69% | 55% | 61% | 61% |
| Switzerland | 61% | 65% | 60% | 60% | 62% |
| Cambodia | 59% | 58% | 62% | 55% | 63% |
| Malaysia | 56% | 51% | 57% | 61% | 51% |
| Benin | 54% | 61% | 47% | 53% | 56% |
| Gabon | 53% | 54% | 53% | 52% | 54% |
| Nigeria | 53% | 59% | 49% | 59% | 47% |
| Nepal | 52% | 50% | 60% | 57% | 48% |
| Mali | 52% | 54% | 47% | 48% | 55% |
| Chad | 52% | 50% | 54% | 52% | 51% |
| Niger | 51% | 52% | 51% | 51% | 52% |
| Liberia | 51% | 54% | 48% | 47% | 55% |
| Sri Lanka | 50% | 50% | 49% | 51% | 49% |
| Mozambique | 49% | 48% | 49% | 53% | 44% |
| Bolivia | 46% | 45% | 47% | 50% | 42% |
| Turkey | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Cameroon | 45% | 46% | 43% | 46% | 43% |
| Azerbaijan | 43% | 43% | 43% | 40% | 45% |
| Tanzania | 43% | 40% | 48% | 44% | 42% |
| Guatemala | 42% | 46% | 40% | 47% | 37% |
| United States of America | 40% | 35% | 42% | 45% | 35% |
| Comoros | 40% | 37% | 41% | 36% | 44% |
| Botswana | 39% | 33% | 41% | 41% | 36% |
| Israel | 38% | - | 38% | 42% | 35% |
| Bangladesh | 38% | 40% | 38% | 40% | 36% |
| Egypt | 37% | 35% | 38% | 37% | 38% |
| Guinea | 37% | 37% | 38% | 37% | 37% |
| Senegal | 36% | 40% | 34% | 41% | 32% |
| Lebanon | 36% | 36% | 34% | 39% | 33% |
| Chile | 35% | 36% | 35% | 39% | 32% |
| Libya | 35% | 28% | 36% | 32% | 38% |
| South Africa | 34% | 31% | 35% | 32% | 37% |
| Uganda | 34% | 35% | 33% | 35% | 34% |
| Jordan | 33% | 33% | 34% | 36% | 31% |
| Cote d'Ivoire | 33% | 35% | 30% | 32% | 34% |
| Tunisia | 31% | 36% | 30% | 31% | 32% |
| Iran | 31% | 32% | 31% | 29% | 34% |
| Yemen | 31% | 24% | 34% | 25% | 37% |
| Ethiopia | 30% | 27% | 33% | 29% | 32% |
| Armenia | 30% | 26% | 31% | 33% | 25% |
| Peru | 29% | 25% | 30% | 27% | 31% |
| Ecuador | 28% | 26% | 31% | 30% | 26% |
| Mauritania | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
| Palestinian Territories | 27% | - | 27% | 27% | 26% |
| Mexico | 26% | 27% | 25% | 24% | 28% |
| India | 26% | 26% | 26% | 24% | 27% |
| Bosnia and Herzegovina | 25% | 23% | 27% | 26% | 24% |
| Pakistan | 25% | 27% | 24% | 25% | 25% |
| Algeria | 23% | - | 23% | 24% | 22% |
| Namibia | 23% | 24% | 22% | 23% | 23% |
| Ghana | 23% | 27% | 20% | 22% | 23% |
| Moldova | 22% | 23% | 21% | 25% | 19% |
| Albania | 21% | 22% | 20% | 23% | 19% |
| Somalia | 20% | 10% | 22% | 22% | 18% |
| Greece | 20% | 14% | 23% | 20% | 19% |
| Brazil | 19% | 16% | 20% | 21% | 18% |
| Kosovo | 18% | 23% | 14% | 17% | 18% |
| Afghanistan | 17% | 14% | 21% | 16% | 19% |
| Georgia | 17% | 18% | 17% | 19% | 15% |
| Colombia | 16% | 17% | 16% | 16% | 17% |
| Honduras | 15% | 8% | 18% | 13% | 16% |
| Mongolia | 14% | 9% | 17% | 17% | 12% |
| Ukraine | 13% | 13% | 14% | 16% | 10% |
| Serbia | 13% | 8% | 15% | 15% | 11% |
| North Macedonia | 13% | 5% | 15% | 13% | 13% |
| Costa Rica | 13% | 9% | 14% | 11% | 14% |
| Kazakhstan | 12% | 14% | 11% | 15% | 10% |
| Paraguay | 10% | 10% | 10% | 10% | 11% |
| Russia | 9% | 7% | 12% | 9% | 9% |
| Uzbekistan | 9% | - | 9% | 8% | 10% |
| Dominican Republic | 8% | 6% | 9% | 8% | 9% |
| Morocco | 7% | 7% | 6% | 7% | 6% |
| Nicaragua | 6% | 4% | 9% | 7% | 5% |
| Tajikistan | 6% | 8% | 5% | 6% | 5% |
| Kyrgyz Republic | 4% | 2% | 5% | 6% | 3% |
| Venezuela | 4% | - | 4% | 3% | 5% |
