Indicator definitions
Cheese
| Country | ALL | RURAL | URBAN | FEMALE | MALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 84% | 83% | 84% | 84% | 83% |
| Albania | 80% | 77% | 83% | 80% | 81% |
| Azerbaijan | 79% | 79% | 79% | 77% | 80% |
| Turkey | 77% | 79% | 76% | 76% | 77% |
| Venezuela | 76% | - | 76% | 74% | 79% |
| Georgia | 76% | 79% | 74% | 76% | 76% |
| Egypt | 75% | 75% | 75% | 76% | 74% |
| North Macedonia | 75% | 73% | 75% | 76% | 73% |
| United States of America | 71% | 72% | 71% | 70% | 73% |
| Greece | 70% | 73% | 69% | 70% | 71% |
| Kosovo | 68% | 69% | 68% | 70% | 67% |
| Honduras | 68% | 59% | 73% | 69% | 67% |
| Iran | 66% | 65% | 67% | 63% | 69% |
| Switzerland | 63% | 62% | 64% | 60% | 66% |
| Israel | 63% | - | 62% | 65% | 60% |
| Nicaragua | 62% | 52% | 74% | 62% | 62% |
| Libya | 58% | 57% | 58% | 61% | 55% |
| Ecuador | 55% | 51% | 63% | 52% | 58% |
| Serbia | 54% | 48% | 57% | 54% | 54% |
| Chile | 52% | 50% | 52% | 51% | 53% |
| Russia | 51% | 48% | 56% | 55% | 47% |
| Iraq | 49% | 53% | 48% | 45% | 53% |
| Moldova | 48% | 54% | 42% | 48% | 48% |
| Kazakhstan | 47% | 48% | 47% | 52% | 42% |
| Paraguay | 45% | 51% | 42% | 46% | 45% |
| Bosnia and Herzegovina | 44% | 44% | 44% | 43% | 45% |
| Mexico | 44% | 44% | 43% | 44% | 44% |
| Tunisia | 42% | 33% | 46% | 43% | 42% |
| Ukraine | 42% | 35% | 51% | 44% | 39% |
| Palestinian Territories | 42% | - | 42% | 40% | 44% |
| Lebanon | 41% | 44% | 36% | 42% | 40% |
| Costa Rica | 41% | 40% | 41% | 38% | 44% |
| Algeria | 40% | - | 40% | 39% | 41% |
| Morocco | 40% | 36% | 46% | 42% | 39% |
| Guatemala | 40% | 40% | 40% | 43% | 37% |
| Colombia | 40% | 35% | 46% | 38% | 41% |
| Peru | 37% | 41% | 36% | 37% | 38% |
| Bolivia | 37% | 36% | 38% | 34% | 41% |
| Jordan | 36% | 39% | 36% | 37% | 36% |
| Dominican Republic | 34% | 29% | 36% | 34% | 35% |
| Brazil | 29% | 27% | 30% | 27% | 32% |
| Kyrgyz Republic | 26% | 25% | 27% | 30% | 23% |
| South Africa | 26% | 17% | 29% | 24% | 28% |
| Mongolia | 26% | 34% | 23% | 27% | 25% |
| Yemen | 24% | 21% | 26% | 20% | 29% |
| Uzbekistan | 21% | - | 22% | 24% | 19% |
| Benin | 19% | 20% | 18% | 17% | 21% |
| Gabon | 17% | 21% | 15% | 16% | 18% |
| Tajikistan | 17% | 13% | 18% | 17% | 17% |
| Namibia | 16% | 15% | 18% | 15% | 18% |
| Togo | 14% | 15% | 13% | 14% | 14% |
| Philippines | 11% | 8% | 18% | 11% | 12% |
| Mauritania | 11% | 4% | 19% | 10% | 12% |
| Ethiopia | 10% | 9% | 10% | 11% | 8% |
| India | 9% | 9% | 10% | 8% | 11% |
| Senegal | 9% | 2% | 14% | 9% | 9% |
| Afghanistan | 9% | 12% | 5% | 9% | 9% |
| Mali | 8% | 6% | 11% | 7% | 9% |
| Malaysia | 8% | 4% | 9% | 7% | 8% |
| Viet Nam | 7% | 3% | 10% | 9% | 6% |
| Indonesia | 7% | 6% | 8% | 10% | 5% |
| Nigeria | 7% | 6% | 8% | 8% | 7% |
| Congo | 6% | 3% | 9% | 6% | 6% |
| Thailand | 6% | 4% | 8% | 7% | 5% |
| Niger | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% |
| Ghana | 5% | 6% | 4% | 5% | 5% |
| Chad | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% |
| Madagascar | 5% | 3% | 8% | 4% | 5% |
| Myanmar | 4% | 7% | 3% | 2% | 6% |
| Guinea | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Botswana | 4% | 1% | 5% | 4% | 4% |
| China | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% |
| Nepal | 4% | 3% | 7% | 4% | 4% |
| Comoros | 4% | 3% | 4% | 3% | 4% |
| Uganda | 3% | 4% | 2% | 3% | 4% |
| Somalia | 3% | 2% | 3% | 4% | 2% |
| Sierra Leone | 3% | 1% | 5% | 3% | 3% |
| Sri Lanka | 3% | 2% | 5% | 3% | 3% |
| Cote d'Ivoire | 3% | 1% | 5% | 4% | 2% |
| Cameroon | 3% | 2% | 4% | 3% | 3% |
| Bangladesh | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% |
| Liberia | 2% | 2% | 3% | 2% | 3% |
| Lao PDR | 2% | 2% | 4% | 3% | 2% |
| Kenya | 2% | 2% | 3% | 1% | 3% |
| Mozambique | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% |
| Burkina Faso | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% |
| DRC | 2% | 0% | 4% | 2% | 2% |
| Zimbabwe | 2% | 0% | 4% | 2% | 1% |
| Zambia | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% |
| Malawi | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Pakistan | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Tanzania | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% |
| Cambodia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
