Indicator definitions
Pulses, nuts or seeds
| Country | ALL | RURAL | URBAN | FEMALE | MALE | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nicaragua | 88% | 87% | 89% | 87% | 89% | 
| Indonesia | 81% | 80% | 82% | 82% | 80% | 
| Sri Lanka | 80% | 80% | 82% | 78% | 83% | 
| Egypt | 80% | 84% | 79% | 78% | 81% | 
| Brazil | 80% | 84% | 79% | 77% | 83% | 
| Nepal | 79% | 77% | 86% | 80% | 77% | 
| Mexico | 75% | 76% | 73% | 75% | 76% | 
| Chad | 72% | 73% | 71% | 71% | 74% | 
| Palestinian Territories | 72% | - | 72% | 72% | 72% | 
| Guatemala | 71% | 69% | 73% | 72% | 71% | 
| Honduras | 71% | 71% | 72% | 69% | 74% | 
| Tajikistan | 71% | 75% | 70% | 72% | 71% | 
| Costa Rica | 71% | 71% | 71% | 68% | 74% | 
| China | 70% | 68% | 72% | 70% | 71% | 
| Iraq | 70% | 77% | 68% | 68% | 71% | 
| Guinea | 69% | 74% | 64% | 67% | 72% | 
| Turkey | 68% | 66% | 69% | 62% | 75% | 
| Uganda | 68% | 68% | 69% | 66% | 71% | 
| India | 67% | 64% | 70% | 66% | 68% | 
| Mali | 65% | 63% | 68% | 60% | 71% | 
| Iran | 65% | 70% | 64% | 64% | 66% | 
| United States of America | 64% | 65% | 63% | 64% | 64% | 
| Malawi | 63% | 66% | 62% | 59% | 68% | 
| Ethiopia | 63% | 67% | 60% | 65% | 61% | 
| Switzerland | 63% | 59% | 64% | 62% | 64% | 
| Mozambique | 62% | 66% | 56% | 61% | 64% | 
| Bangladesh | 61% | 61% | 61% | 61% | 62% | 
| Algeria | 61% | - | 60% | 62% | 61% | 
| Albania | 61% | 63% | 60% | 61% | 61% | 
| Bolivia | 61% | 63% | 59% | 61% | 61% | 
| Morocco | 60% | 60% | 60% | 58% | 62% | 
| Israel | 58% | - | 58% | 52% | 65% | 
| Cameroon | 58% | 58% | 58% | 59% | 56% | 
| Dominican Republic | 57% | 56% | 57% | 56% | 58% | 
| Niger | 57% | 56% | 57% | 56% | 58% | 
| Tunisia | 56% | 55% | 57% | 57% | 56% | 
| Kenya | 56% | 57% | 54% | 53% | 59% | 
| Libya | 56% | 64% | 54% | 52% | 59% | 
| Benin | 55% | 62% | 48% | 51% | 61% | 
| Ecuador | 55% | 55% | 55% | 54% | 56% | 
| Sierra Leone | 54% | 51% | 58% | 52% | 56% | 
| DRC | 54% | 45% | 60% | 55% | 53% | 
| Yemen | 54% | 40% | 58% | 42% | 65% | 
| Tanzania | 54% | 54% | 53% | 55% | 52% | 
| Congo | 54% | 48% | 58% | 52% | 55% | 
| Zimbabwe | 53% | 55% | 52% | 53% | 54% | 
| Myanmar | 53% | 52% | 54% | 52% | 55% | 
| North Macedonia | 53% | 58% | 52% | 54% | 52% | 
| Peru | 53% | 56% | 52% | 54% | 52% | 
| Kosovo | 53% | 56% | 50% | 54% | 52% | 
| Senegal | 52% | 58% | 48% | 53% | 52% | 
| Burkina Faso | 52% | 52% | 53% | 51% | 54% | 
| Uzbekistan | 51% | - | 51% | 48% | 54% | 
| Liberia | 51% | 50% | 52% | 51% | 51% | 
| Nigeria | 51% | 49% | 52% | 51% | 51% | 
| Madagascar | 50% | 50% | 51% | 50% | 51% | 
| Jordan | 50% | 52% | 49% | 47% | 53% | 
| Armenia | 50% | 56% | 48% | 51% | 48% | 
| Zambia | 50% | 46% | 51% | 45% | 55% | 
| Togo | 49% | 57% | 41% | 49% | 50% | 
| Pakistan | 49% | 48% | 49% | 54% | 44% | 
| Azerbaijan | 48% | 47% | 49% | 49% | 48% | 
| Philippines | 48% | 47% | 50% | 48% | 48% | 
| Chile | 47% | 46% | 47% | 47% | 48% | 
| Viet Nam | 47% | 45% | 48% | 48% | 45% | 
| Colombia | 46% | 47% | 45% | 45% | 47% | 
| Georgia | 46% | 48% | 44% | 47% | 44% | 
| Venezuela | 45% | - | 46% | 42% | 49% | 
| Serbia | 45% | 39% | 49% | 44% | 47% | 
| Kyrgyz Republic | 44% | 39% | 47% | 49% | 39% | 
| Lebanon | 44% | 43% | 45% | 46% | 42% | 
| Mauritania | 44% | 37% | 52% | 43% | 45% | 
| Cote d'Ivoire | 44% | 46% | 41% | 40% | 48% | 
| Ghana | 44% | 47% | 42% | 40% | 48% | 
| Moldova | 42% | 41% | 43% | 39% | 46% | 
| South Africa | 41% | 38% | 42% | 39% | 43% | 
| Thailand | 41% | 39% | 43% | 40% | 43% | 
| Greece | 41% | 39% | 43% | 41% | 41% | 
| Gabon | 41% | 42% | 39% | 36% | 45% | 
| Afghanistan | 40% | 35% | 44% | 36% | 43% | 
| Bosnia and Herzegovina | 35% | 35% | 36% | 36% | 35% | 
| Somalia | 35% | 25% | 37% | 33% | 36% | 
| Russia | 33% | 32% | 34% | 31% | 35% | 
| Lao PDR | 32% | 32% | 31% | 33% | 30% | 
| Namibia | 31% | 33% | 29% | 31% | 32% | 
| Kazakhstan | 31% | 31% | 32% | 31% | 32% | 
| Malaysia | 31% | 25% | 33% | 32% | 30% | 
| Cambodia | 31% | 33% | 27% | 34% | 28% | 
| Paraguay | 31% | 40% | 26% | 30% | 32% | 
| Ukraine | 28% | 28% | 27% | 30% | 24% | 
| Comoros | 23% | 21% | 24% | 18% | 28% | 
| Botswana | 21% | 20% | 21% | 21% | 20% | 
| Mongolia | 13% | 6% | 16% | 16% | 11% | 
